Сўнгги йилларда республикада пиллачилик соҳасини ривожлантириш, ишлаб чиқариладиган маҳсулотларнинг турларини кенгайтириш, шунингдек, пиллачилик тармоғи корхоналарининг экспорт ва инвестиция фаолиятини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш бўйича комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.
Амалга оширилаётган чора-тадбирлар пилла хомашёси етиштириш ҳажмини ошириш, уни қайта ишлаш ҳисобига экспортбоп ипак маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмини кўпайтириш, шунингдек, республикамизнинг чекка ҳудудларидаги аҳоли, айниқса аёллар бандлигини таъминлаш имконини берди.
Шу билан бирга, жаҳон бозори конъюнктурасининг тез фурсатлар билан ўзгариб бораётганлиги, истеъмолчиларнинг талаблари кучаяётганлиги, шунингдек, хорижий бозорларда ўзбек маҳсулотларига бўлган талаб ошаётганлиги пиллачилик соҳасини ривожлантириш бўйича кўрилаётган чора-тадбирларнинг изчил амалга оширилишини талаб қилмоқда.
Пиллачилик тармоғида амалга оширилаётган ислоҳотларни янада чуқурлаштириш, соҳани жадал ривожлантириш ва диверсификация қилиш учун қулай шарт-шароитлар яратиш, ишлаб чиқаришни ташкил этишнинг кластер усулини кенг жорий этиш, пиллани чуқур қайта ишлашда инвестициялар ҳажмини ошириш ҳамда юқори қўшилган қийматли тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кенг йўлга қўйиш мақсадида:
пиллачилик кластерини ташкил этишда корхоналарнинг иқтисодий фаолият турлари рўйхати 1-иловага мувофиқ;
пиллачилик кластерларини ташкил этадиган «Ўзбекипаксаноат» уюшмаси таркибидаги корхоналар рўйхати 2-иловага мувофиқ;
2019 — 2025 йилларда «Ўзбекипаксаноат» уюшмаси таркибидаги корхоналар томонидан ипак маҳсулотлари ишлаб чиқариш ва экспорт қилиш бўйича прогноз параметрлари 3-иловага мувофиқ;
2019 — 2021 йилларда пиллачилик тармоғида чуқур қайта ишлашни ташкил этиш асосида амалга ошириладиган инвестиция лойиҳалари рўйхати 4-иловага мувофиқ;
пиллачилик соҳасини янада ривожлантириш бўйича амалий чора-тадбирлар режаси 5-иловага мувофиқ маъқуллансин.
2022 йил 1 августга қадар пиллачилик тармоғи корхоналарига (уларнинг ваколатли вакилларига) 6-иловага мувофиқ рўйхат бўйича маҳсулотларни АҚШ, Европа Иттифоқи давлатлари ва Туркияга экспорт қилишда ҳаво ва темир йўллари транспортида ташиш харажатларининг 50 фоизигача миқдорини Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан компенсация қилишга субсидиялар тақдим этилади;
«Ўзбекипаксаноат» уюшмаси таркибига кирувчи корхоналар томонидан пилла етиштириш бўйича тузилган шартнома асосида пилла етиштирувчи субъектларга (уларнинг розилиги билан) аванс ҳисобига кейинчалик тайёрланадиган пилла учун тўлов суммасига ўтказган ҳолда етказиб берилган тут ипак қурти уруғи ва пилла етиштириш учун зарур бошқа моддий-техника ресурслари ҳамда тут кўчатлари қиймати товарларни (ишларни, хизматларни) реализация қилиш обороти деб ҳисобланмайди;
лизинг асосида қишлоқ хўжалиги техникасини харид қилиш, минерал ўғитлар, уруғлик, ўсимликларни кимёвий ҳимоя қилиш воситалари ва бошқа материал ресурсларини етказиб бериш бўйича фермер хўжаликлари учун назарда тутилган шартлар ҳамда тартиб пиллачилик тармоғи корхоналарига ҳам татбиқ этилади;
2020 йил 1 январдан бошлаб тут дарахтларини ғайриқонуний равишда кесганлик, шикастлантирганлик ёки йўқ қилганлик учун ундирилган жарималарнинг 50 фоизи ҳуқуқбузарлик содир этилган ҳудудда янги тут кўчатларини экиш учун мақсадли йўналтирилади;
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 ноябрдаги «Маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг экспорт салоҳиятини янада рағбатлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5587-сон Фармони 1-бандида назарда тутилган имтиёзлар 2021 йил 1 январга қадар хом ипак (ТИФ ТН коди 5002) ва ипак момиғи (ТИФ ТН коди 5003) маҳсулотларига ҳам татбиқ этилади. Бунда, имтиёзларни қўллаш натижасида бўшайдиган маблағлар ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, шу жумладан технологик ускуналар сотиб олиш учун мақсадли тарзда йўналтирилади;
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 4 декабрдаги «Республикада пиллачилик тармоғини жадал ривожлантиришни қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-4047-сон қарори 5-бандида назарда тутилган компенсация тақдим этиш тартиби лойиҳалар қиймати ва сонидан қатъи назар пилла етиштиришни, шу жумладан пилла етиштирувчи фермер хўжаликлари ва касаначиларга бўнак беришни, улар билан якуний ҳисоб-китобларни амалга оширишни ҳамда қурилиш ва реконструкция ишларини молиялаштириш мақсадлари учун ҳам татбиқ этилади ва мазкур тартибнинг амал қилиш муддати 2023 йил 1 январга қадар узайтирилади.
ҳудудларда «Ўзбекипаксаноат» уюшмаси таркибига кирувчи корхоналар томонидан тут кўчатларининг экилиши, ипак қурти уруғи ва пилла етиштириш, пиллани чуқур қайта ишлаш, ипак, ипак момиғи ва ипакдан чуқур қайта ишланган маҳсулотлар экспортини амалга ошириш, инвестицияларни жалб этиш ва янги иш ўринларини яратиш бўйича прогноз кўрсаткичларининг тўлиқ бажарилишини мунтазам равишда мониторинг қилиб борсин;
тут кўчатларини экиш, ипак қуртини парваришлаш иншоотларини қуриш, пилла етиштириш ва уни чуқур қайта ишлашни ташкил қилиш, ипак маҳсулотлари экспортини амалга ошириш ва янги иш ўринлари яратиш бўйича белгиланган кўрсаткичларни таъминлашда сусткашликка йўл қўяётган «Ўзбекипаксаноат» уюшмаси таркибига кирувчи корхоналар бўйича уларга тақдим этилган имтиёзларни қайта кўриб чиқиш юзасидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасига таклифлар киритиб борсин;
тирик пилла етиштирувчилардан етиштирилган тирик пиллани сотиб олиш (уларнинг тирик пилла етиштириш хизмати) нархини 2020 йилдан камида 20 фоизга, 2021 йилдан яна камида 10 фоизга ошириш чораларини кўрсин.
Белгилансинки, муассасаларнинг молиявий-хўжалик фаолияти билан боғлиқ харажатларини молиялаштириш:
уларнинг хўжалик фаолиятини амалга оширишдан тушадиган маблағлар;
жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳомийлик хайриялари;
халқаро молия институтлари грантлари;
қонун ҳужжатларида тақиқланмаган бошқа манбалар ҳисобидан амалга оширилади.
икки ой муддатда тут дарахтларини ғайриқонуний равишда кесганлик, шикастлантирганлик ёки йўқ қилганлик учун ундирилган жарималарнинг 50 фоизи ҳуқуқбузарлик содир этилган ҳудудда янги тут кўчатларини экиш учун мақсадли йўналтириш тартибини ишлаб чиқсин ва тасдиқлаш учун Вазирлар Маҳкамасига киритсин;
2019 йил 1 ноябрга қадар қишлоқ хўжалиги экинлари далалари четидаги ва йўл бўйидаги тут дарахтларини хатловдан ўтказиб, қатъий ҳисобини юритиш ва уларни ғайриқонуний равишда кесиш, шикастлантириш ёки йўқ қилиш ҳолатларининг олдини олиш чораларини кўрсин.
Ташқи ишлар вазирлиги, Давлат божхона қўмитаси ва «Ўзбекипаксаноат» уюшмаси билан биргаликда маҳаллий ипак маҳсулотлари экспорт қилинаётган хорижий давлатларнинг божхона тариф ставкаларини таҳлил қилиб, уларни камайтириш масалаларини ушбу давлатлар билан ўтказиладиган ҳукуматлараро комиссияларнинг (қўмиталар, кенгашлар ва ишчи гуруҳлар) кун тартиби ва якуний баённомалари лойиҳаларига киритиш;
«Ўзбекипаксаноат» уюшмаси таркибига кирувчи корхоналарга хорижий давлатларда кўргазма стендларини ташкил қилиш ва халқаро кўргазма-ярмаркаларда иштирок этиш бўйича харажатларини компенсация қилиш чораларини кўрсин.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. МИРЗИЁЕВ
Тошкент ш.,
2019 йил 31 июль,
ПҚ-4411-сон
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 31 июлдаги ПҚ-4411-сон қарорига
1-ИЛОВА
Пиллачилик кластерини ташкил этишда корхоналарнинг иқтисодий фаолият турлари
Рўйхати
Т/р | Фаолият тури | иФУТ бўйича коди |
1. | Тут ниҳоли ва кўчати етиштириш | 01119 |
2. | Ипак қуртини кўпайтириш | 01251 |
3. | Ипак толаларини тайёрлаш ва йигириш | 17150 |
4. | Ипак газлама ишлаб чиқариш | 17240 |
5. | Тут чойи ишлаб чиқариш | 15860 |
6. | Гилам ва гилам маҳсулотлари ишлаб чиқариш | 17510 |
7. | Ипак газламадан тайёр кийимлар ишлаб чиқариш | 18240 |
Изоҳ: Мазкур рўйхатга, зарурат бўлганда, «Ўзбекипаксаноат» уюшмаси томонидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси билан келишилган ҳолда ўзгартиришлар киритилиши мумкин.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 31 июлдаги ПҚ-4411-сон қарорига
2-ИЛОВА
Олдинги таҳрирга қаранг.
Пиллачилик кластерларини ташкил этадиган «Ўзбекипаксаноат» уюшмаси таркибидаги корхоналар
РЎЙХАТИ
Т/р | Пиллани қайта ишлаш корхоналари номи | Бириктирилган ҳудудлар номи |
Қорақалпоғистон Республикаси | ||
1. | «Jayhun Silk» масъулияти чекланган жамият | Амударё |
Қонликўл | ||
Нукус | ||
Хўжайли | ||
Шуманай | ||
Тахиатош | ||
Кегейли | ||
Чимбой | ||
2. | «Bustan silk» масъулияти чекланган жамият | Элликқалъа |
3. | «Biy Bazar Silk Carpets» масъулияти чекланган жамият | Тўрткўл |
4. | «KKR IPAK CLUSTER» масъулияти чекланган жамият | Беруний |
Андижон вилояти | ||
5. | «Andijan silk co» масъулияти чекланган жамияти қўшма корхонаси | Пахтаобод |
Избоскан | ||
Андижон | ||
Марҳамат | ||
6. | «Asaka ipagi» масъулияти чекланган жамият | Асака |
7. | «Oltinko’l zar ipagi « масъулияти чекланган жамият | Олтинкўл |
8. | «Andijon-xanoy ipagi» масъулияти чекланган жамият | Балиқчи |
Бўз | ||
Улуғнор | ||
9. | «Xarir tola» масъулияти чекланган жамият | Жалақудуқ |
Қўрғонтепа | ||
Булоқбоши | ||
10. | «Sapfir sanoat» масъулияти чекланган жамият | Хўжаобод |
Шаҳрихон | ||
Бухоро вилояти | ||
11. | «Bukhara brilliant silk» масъулияти чекланган жамият | Пешку |
Шофиркон | ||
12. | «Romstar» масъулияти чекланган жамият шаклидаги Ўзбекистон-Америка-Россия қўшма корхонаси | Ромитан |
Жондор | ||
13. | «Кумушкент ипаги» масъулияти чекланган жамият | Вобкент |
Когон | ||
14. | «Silk Service» масъулияти чекланган жамият | Бухоро |
15. | «Olot ipak tolasi» масъулияти чекланган жамият | Олот |
16. | «Qorako’l ipak cluster» масъулияти чекланган жамият | Қоракўл |
17. | «G’ijduvon ipag tola» масъулияти чекланган жамият | Ғиждувон |
Жиззах вилояти | ||
18. | «Silk expert processing» масъулияти чекланган жамият | Фориш |
Дўстлик | ||
Зафаробод | ||
Пахтакор | ||
19. | «Al Abbos silk» масъулияти чекланган жамият | Арнасой |
Мирзачўл | ||
20. | «Zomin asl ipak tolasi» хусусий корхонаси | Бахмал |
Зомин | ||
Зарбдор | ||
Ш. Рашидов | ||
Янгиобод | ||
21. | «G’allaorol silk eksport» масъулияти чекланган жамият | Ғаллаорол |
Қашқадарё вилояти | ||
22. | «Radiant silk» масъулияти чекланган жамият | Ғузор |
Деҳқонобод | ||
Қамаши | ||
Қарши | ||
Миришкор | ||
Муборак | ||
Нишон | ||
23. | «Shakhrisabz silk production» масъулияти чекланган жамият | Китоб |
Шаҳрисабз | ||
24. | «Yakkabog’ silk production» масъулияти чекланган жамият | Яккабоғ |
25. | «Chiroqchi-tolasi» масъулияти чекланган жамият | Чироқчи |
26. | «Koson silk» масъулияти чекланган жамият | Косон |
27. | «Kasbi silk» масъулияти чекланган жамият | Касби |
Навоий вилояти | ||
28. | «Al-aziz ipagi» масъулияти чекланган жамият | Конимех |
Навбаҳор | ||
29. | «Xatirchi pilla xazinasi» хусусий корхонаси | Хатирчи |
30. | «Ipak qurti urug‘i» масъулияти чекланган жамият | Кармана |
31. | «Qiziltepa Pillachilik» масъулияти чекланган жамият | Қизилтепа |
32. | «Navoiy silk production 2020» масъулияти чекланган жамият | Нурота |
Наманган вилояти | ||
33. | «Verigrow ipagi» масъулияти чекланган жамият шаклидаги хорижий корхона | Мингбулоқ |
Чуст | ||
Косонсой | ||
34. | «Golden silk» шўъба корхонаси | Наманган |
35. | «Fabrictex» масъулияти чекланган жамият | Норин |
Учқўрғон | ||
36. | «Marjon tola fayz» масъулияти чекланган жамият | Уйчи |
37. | «Zilol silk» масъулияти чекланган жамият | Тўрақўрғон |
38. | «Sof ipak invest» масъулияти чекланган жамият | Чортоқ |
Поп | ||
39. | «Silkrow» масъулияти чекланган жамият | Янгиқўрғон |
Самарқанд вилояти | ||
40. | «Kumush tola» хусусий корхонаси | Каттақўрғон |
41. | «Samarkand silk ao» масъулияти чекланган жамият | Нарпай |
42. | «Elbek t.r.j» масъулияти чекланган жамият | Пастдарғом |
Самарқанд | ||
Нуробод | ||
43. | «Oqdaryo ipagi» масъулияти чекланган жамият | Оқдарё |
44. | «Ziyovuddin silk» масъулияти чекланган жамият | Пахтачи |
45. | «Jomboy silk» масъулияти чекланган жамият | Жомбой |
Қўшработ | ||
46. | «Zar oltin pilla» масъулияти чекланган жамият | Булунғур |
47. | «Tayloq ipagi» масъулияти чекланган жамият | Тайлоқ |
48. | «Payariq ipagi» масъулияти чекланган жамият | Пайариқ |
49. | «Urgut Silk Fiber Company» масъулияти чекланган жамият | Ургут |
50. | «Ishtixon silk» масъулияти чекланган жамият | Иштихон |
Сирдарё вилояти | ||
51. | «Agro global» масъулияти чекланган жамият шаклидаги қўшма корхона | Оқолтин |
Боёвут | ||
Сайхунобод | ||
Гулистон | ||
Сардоба | ||
Сирдарё | ||
Мирзаобод | ||
Ховос | ||
Сурхондарё вилояти | ||
52. | «Surxon ipagi» масъулияти чекланган жамият | Ангор |
Бойсун | ||
Қизириқ | ||
Музработ | ||
Шеробод | ||
Бандихон | ||
53. | «Inter silk pro» масъулияти чекланган жамият шаклидаги Ўзбекистон-Хитой қўшма корхонаси | Термиз |
Олтинсой | ||
Шўрчи | ||
54. | «Sino silk» масъулияти чекланган жамият | Денов |
Узун | ||
Сариосиё | ||
55. | «Silk village» масъулияти чекланган жамият | Жарқўрғон |
56. | «Silk town» масъулияти чекланган жамият | Қумқўрғон |
Тошкент вилояти | ||
57. | «Ravnaq-silk» масъулияти чекланган жамият шаклидаги қўшма корхонаси | Бекобод |
58. | «Turan silk» масъулияти чекланган жамият | Оққўрғон |
59. | «Tashkent Silk Pro» масъулияти чекланган жамият | Бўка |
60. | «Bio Farm Elit» масъулияти чекланган жамият | Янгийўл |
61. | «Jinjuz silk co» масъулияти чекланган жамият шаклидаги хорижий корхона | Оҳангарон |
Пискент | ||
62. | «Олтин пилла 2020» масъулияти чекланган жамият | Чиноз |
Ўртачирчиқ | ||
Юқоричирчиқ | ||
63. | «Javoxir Silver Silk» масъулияти чекланган жамият | Бўстонлиқ |
Қибрай | ||
64. | «TCT Agrocluster» масъулияти чекланган жамият | Қуйичирчиқ |
Фарғона вилояти | ||
65. | «Nurli tong silk» масъулияти чекланган жамият | Ўзбекистон |
Қўштепа | ||
Фурқат | ||
Қувасой ш. | ||
Риштон | ||
66. | «Beshariq ipagi» масъулияти чекланган жамият | Бешариқ |
67. | «Dang’ara ipagi» масъулияти чекланган жамият | Данғара |
68. | «Silk World Business» масъулияти чекланган жамият | Бағдод |
69. | «Капитал инвестком» масъулияти чекланган жамият қошидаги «Водил ипак йигирув» шўъба корхонаси | Олтиариқ |
Фарғона | ||
Фарғона ш. | ||
Қува | ||
Бувайда | ||
70. | «Toshloq silk» масъулияти чекланган жамият | Тошлоқ |
Ёзёвон | ||
71. | «Водий маржони» хусусий корхонаси | Сўх |
72. | «Uchko’prik ipagi» масъулияти чекланган жамият | Учкўприк |
Хоразм вилояти | ||
73. | «Кhiva silk fabric» масъулияти чекланган жамият | Гурлан |
Қўшкўпир | ||
Хива | ||
Янгибозор | ||
74. | «Хorazm pilla xolding» масъулияти чекланган жамият | Урганч |
Хонқа | ||
Янгиариқ | ||
Ҳазорасп | ||
Тупроққалъа | ||
75. | «Bog’ot Silk Co» масъулияти чекланган жамият | Боғот |
76. | «Shovot pilla» масъулияти чекланган жамият | Шовот |
Изоҳ: Мазкур рўйхатга, зарурат бўлганда, «Ўзбекипаксаноат» уюшмаси томонидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси билан келишилган ҳолда ўзгартиришлар киритилиши мумкин.
(2-илованинг матни Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 9 февралдаги ПҚ-4984-сонли қарори таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 10.02.2021 й., 07/21/4984/0098-сон)
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 31 июлдаги ПҚ-4411-сон қарорига
3-ИЛОВА
2019 — 2025 йилларда «Ўзбекипаксаноат» уюшмаси таркибидаги корхоналар томонидан ипак маҳсулотлари ишлаб чиқариш ва экспорт қилиш бўйича
ПРОГНОЗ ПАРАМЕТРЛАРИ
Т/р | Маҳсулотлар номи | Ўлчов бирлиги | 2018 й. (ҳақиқатда) | 2019 й. (прогноз) | 2020 й. | 2021 й. | 2022 й. | 2023 й. | 2024 й. | 2025 й. | Ўсиш суръати %, |
I. | Хом, ярим тайёр ва тайёр маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажми | минг АҚШ долл. экв. | 172472,2 | 193364,3 | 291995,5 | 372570,6 | 441374,8 | 600956,8 | 776902,1 | 977936,7 | 5,7баравар |
1. | Тирик пилла | тонна | 18000 | 19250 | 24750 | 27500 | 28050 | 28600 | 29500 | 30000 | 1,7 баравар |
2. | Хом ипак | тонна | 1910 | 2037 | 2619 | 2 910 | 2968,2 | 3027,6 | 3118,4 | 3180,8 | 1,7баравар |
3. | Ипак момиғи | тонна | 511,3 | 679 | 873 | 970 | 989,4 | 1009,2 | 1039,5 | 1060,3 | 2,1баравар |
4. | Калаваланган ипак ип | тонна | 261,3 | 359,3 | 770 | 998,2 | 1309 | 1 631,9 | 1833,6 | 2182 | 8,4баравар |
5. | Ипак мато | минг п.м | 2933 | 4033 | 8643 | 11204 | 14398,7 | 17 950,4 | 20169,8 | 24002 | 8,2баравар |
6. | Ипак гиламлари | дона | 60 | 90 | 129 | 528 | 1254 | 1 568 | 1960 | 2450 | 40,8баравар |
7. | Тайёр ипакли маҳсулот | минг дона | 60,5 | 403,3 | 770,5 | 1145,1 | 1977 | 5 522,5 | 6931 | 12557,3 | 207,6баравар |
II. | Ипак маҳсулотларининг экспорт ҳажми | минг АҚШ долл. | 50737,2 | 65209,2 | 73812,3 | 86670 | 151886,7 | 216 490,3 | 336650,5 | 515922,1 | 10,2баравар |
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 31 июлдаги ПҚ-4411-сон қарорига
4-ИЛОВА
2019 — 2021 йилларда пиллачилик тармоғида чуқур қайта ишлашни ташкил этиш асосида амалга ошириладиган инвестиция лойиҳалари
РЎЙХАТИ
млн. АҚШ доллар | |||||||
Т/р | Лойиҳалар ва ташаббускорлар номи | Йиллик лойиҳа қуввати | Амалга ошириш муддати | Жами лойиҳа қиймати | шу жумладан, молиялаштириш манбалари бўйича | ||
ўз маблағлари | тижорат банклари кредитлари | хорижий инвестиция | |||||
Жами (59 лойиҳа) | 151,5 | 67,4 | 48,1 | 36,0 | |||
Қорақалпоғистон Республикаси (3 та лойиҳа) | 6,3 | 2,9 | 2,9 | 0,5 | |||
1. | «Asia Silk» ШК да ипакли маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ташкил этиш | Ипак мато — 300 минг п.м. | 2020йил | 1,3 | 0,7 | 0,6 | |
Ипак момиғи — 18,4тн | 2019йил | ||||||
2. | «Bustan silk» МЧЖда ипакли маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ташкил этиш | Хом ипак — 48 тн Ипак момиғи — 18,4 тн | 2019 йил | 4,0 | 2,0 | 2,0 | |
Эшилган ипак ипи — 9,2 тн Ипак гилам — 50 кв.метр | 2020 йил | ||||||
Ипак мато — 55,2 минг п.м. | 2021 йил | ||||||
3. | «Turtkul Silk worm Рro» МЧЖда саноатбоп ипак қурти уруғи ишлаб чиқаришни ташкил этиш | Саноатбоп ипак қурти уруғи — 20 минг қути | 2020 йил | 1,0 | 0,25 | 0,25 | 0,5 |
Андижон вилояти (7 та лойиҳа) | 12,2 | 6,4 | 3,0 | 2,8 | |||
4. | «Andijan silk co» МЧЖда ипакли маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ташкил этиш | Ипак мато — 691,2 минг п.м. | 2019йил | 3,0 | 2,5 | 0,5 | |
5. | «Royal silk» МЧЖда ипакли маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ташкил этиш | Ипак мато — 150 минг п.м. | 2020 йил | 0,7 | 0,7 | ||
Ипак момиғи — 9,2 тн | 2020 йил | ||||||
6. | «Andijon-xanoy ipagi» МЧЖда ипакли маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ташкил этиш | Ипак мато — 300 минг п.м. | 2020йил | 1,4 | 0,7 | 0,7 | |
Ипак момиғи — 27,6тн | 2020 йил | ||||||
7. | «Xarir tola» МЧЖда ипакли маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ташкил этиш | Ипак мато — 82,8 минг п.м. | 2020йил | 0,4 | 0,4 | ||
8. | «Sapfir sanoat» МЧЖда ипакли маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ташкил этиш | Ипак мато — 150 минг п.м. | 2020йил | 0,7 | 0,4 | 0,3 | |
Ипак момиғи — 9,2 тн | 2020 йил | ||||||
9. | «JM Silk Production» МЧЖда ипакли маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ташкил этиш | Хом ипак — 48 тн Ипак момиғи — 18,4 тн | 2019 йил | 5,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
Эшилган ипак ипи — 9,2 тн Ипак гилам — 50 кв.метр | 2020 йил | ||||||
Ипак мато — 55,2 минг п.м. | 2021 йил | ||||||
10. | «RK Silk Corporation» МЧЖда ипакли маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ташкил этиш | Эшилган ипак ип — 9,2 тн Ипак мато — 165,8 минг п.м. | 2019 йил | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 0,3 |
Бухоро вилояти (3 та лойиҳа) | 38,0 | 10,0 | 8,0 | 20,0 | |||
11. | «Bukhara brilliant silk» МЧЖда ипакли маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ташкил этиш | Ипак мато — 500 минг п.м. | 2019 йил | 35,0 | 7,5 | 7,5 | 20,0 |
Ипак матога ранг бериш ва гул босиш — 150 минг п.м. | 2020 йил | ||||||
Ипакли тайёр кийим-кечак — | 2021 йил | ||||||
12. | «Romstar» МЧЖ ҚКда ипакли маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ташкил этиш | Ипак мато — 600 минг п.м. | 2020йил | 2,0 | 1,5 | 0,5 | |
13. | «Кумушкент ипаги» МЧЖда ипакли маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ташкил этиш | Ипак мато — 225 минг п.м. | 2019йил | 1,0 | 1,0 | ||
Жиззах вилояти (3 та лойиҳа) | 5,7 | 2,9 | 2,2 | 0,6 | |||
14. | «Silk expert processing» МЧЖда ипакли маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ташкил этиш | Ипак момиғи — 18,4 тн | 2020 йил | 1,3 | 0,7 | 0,6 | |
Ипак мато — 276,5 минг п.м | 2021 йил | ||||||
15. | «Zomin Teks Eksport» МЧЖда ипакли маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ташкил этиш | Хом ипак — 48 тн | 2019 йил | 4,0 | 2,0 | 2,0 | |
Эшилган ипак ипи — 9,2 тн | 2020 йил | ||||||
Ипак мато — 55,2 минг п.м . | 2021 йил | ||||||
16. | «Zomin asl ipak tolasi» МЧЖда ипакли маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ташкил этиш | Ипак мато — 55,2 минг п.м | 2021 йил | 0,4 | 0,2 | 0,2 | |
Қашқадарё вилояти (3 та лойиҳа) | 7,7 | 6,4 | 1,3 | ||||
17. | «Radiant silk» МЧЖ ҚКда ипакли маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ташкил этиш | Ипак мато — 165,6 минг п.м. | 2019 йил | 0,7 | 0,4 | 0,3 | |
18. | «Shakhrisabz silk production» МЧЖ Шахрисабз туманида ипакли маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ташкил этиш | Хом ипак — 48 тн | 2019 йил | 5,0 | 5,0 | ||
Эшилган ипак ипи — 9,2 тн | 2020 йил | ||||||
Ипак мато — 55,2 минг п.м. | 2021 йил | ||||||
19. | «Shakhrisabz Silk worm Рro» МЧЖда саноатбоп ипак қурти уруғи ишлаб чиқаришни ташкил этиш | Саноатбоп ипак қурти уруғи — 20 минг қути | 2019 йил | 2,0 | 1,0 | 1,0 | |
Навоий вилояти (4 та лойиҳа) | 2,5 | 1,4 | 1,1 | ||||
20. | «Al-aziz ipagi» МЧЖда ипакли маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ташкил этиш | Ипак мато — 150 минг п.м. | 2020йил | 0,7 | 0,4 | 0,3 | |
21. | «Xatirchi pilla xazinasi» ХКда ипакли маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ташкил этиш | Ипак мато — 300 минг п.м. | 2020йил | 1,3 | 0,7 | 0,6 | |
22. | «Qiziltepa pilla xazinasi» МЧЖда ипакли маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ташкил этиш | Ипак мато — 55,2 минг п.м. | 2020йил | 0,3 | 0,2 | 0,1 | |
23. | «Ipak qurti urug‘i» МЧЖда ипак қурти уруғи ишлаб чиқаришни ташкил этиш | Саноатбоп ипак қурти уруғи — 20 минг қути | 2020 йил | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |
Наманган вилояти (6 та лойиҳа) | 11,7 | 6,4 | 4,8 | 0,5 | |||
24. | «Verigrowipagi» МЧЖ ҚКда ипак мато ишлаб чиқаришни ташкил этиш | Ипак мато — 82,8 минг п.м. | 2020 йил | 0,5 | 0,5 | ||
25. | «Golden silk» ШКда ипакли маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ташкил этиш | Хом ипак — 48 тн Ипак момиғи — 18,4 тн | 2019 йил | 5,0 | 2,6 | 2,4 | |
Эшилган ипак ипи — 9,2 тн Ипак гилам — 50 кв.метр | 2020 йил | ||||||
Ипак мато — 55,2 минг п.м. | 2021 йил | ||||||
26. | «Fabriсtex» МЧЖда ипакли маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ташкил этиш | Ипакли тайёр кийим-кечак — 1000 дона | 2020 йил | 0,3 | 0,3 | ||
Ипак мато — 55,2 минг п.м. | 2020 йил | ||||||
27. | «Marjon tola fayz» МЧЖда ипакли маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ташкил этиш | Ипак мато — 55,2 минг п.м. | 2020 йил | 0,3 | 0,3 | ||
28. | «Oydin ko‘l savdo servis» МЧЖда ипакли маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ташкил этиш | Хом ипак — 48 тн | 2020 йил | 0,6 | 0,6 | ||
Ипак момиғи — 9,2 тн тн | 2020 йил | ||||||
Ипак мато — 55,2 минг п.м. | 2020 йил | ||||||
Ипак эшиш — 12,9 тн | 2020 йил | ||||||
