Республикада пиллачилик тармоғини ривожлантириш, пилла етиштириш ва уни қайта ишлаш жараёнига замонавий ва инновацион технологияларни жорий этиш, ипак маҳсулотлари ишлаб чиқариш ва уларни экспорт қилиш ҳажмларини ошириш ҳамда тармоққа тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар жалб қилиш бўйича изчил чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.
Шу билан бирга, амалга оширилаётган кенг кўламли ишларга қарамасдан, ҳанузгача пилла хом ашёсини чуқур қайта ишлаш ва юқори қўшилган қийматга эга бўлган рақобатбардош тайёр ипак маҳсулотлари ишлаб чиқаришни жадаллаштиришга тўсқинлик қилаётган бир қатор муаммолар сақланиб қолмоқда.
Янги интенсив тутзорлар ва тут қаторлари барпо этишни рағбатлантириш, тармоққа тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар жалб қилиш, илғор технологиялар, инновацион ғоялар, илмий ишланмалар ва илм-фан ютуқларини кенг жорий этиш, пилла хом ашёсини чуқур қайта ишлаш, юқори қўшилган қийматга эга бўлган рақобатбардош тайёр ипак маҳсулотлари ишлаб чиқаришни ва уларнинг турларини кўпайтиришни янада қўллаб-қувватлаш мақсадида:
2019 — 2021 йилларда пиллачилик тармоғи ташкилотлари томонидан томорқа ерларида (аҳоли хонадонларида) тут кўчатлари экишни ва парранда боқишни ташкил этишнинг мақсадли прогноз параметрлари 1-иловага мувофиқ;
2019 — 2021 йилларда пиллачилик тармоғи ташкилотлари томонидан ипак қуртини парваришлаш иншоотларини қуришнинг мақсадли прогноз параметрлари 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши ва вилоятлар ҳокимликлари Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, «Ўзбекипаксаноат» уюшмаси, «Паррандасаноат» уюшмаси, Фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгаши билан биргаликда бир ой муддатда мазкур қарор билан тасдиқланган мақсадли прогноз параметрлари бажарилишини таъминлаш юзасидан туманлар, пиллачилик тармоғи ташкилотлари, томорқа ерлари (аҳоли хонадонлари) кесимида манзилли чора-тадбирлар дастурларини тасдиқласин ҳамда уларнинг ўз вақтида, тўлиқ ва самарали ижро этилишини таъминласин.
«Ўзбекипаксаноат» уюшмаси мазкур қарор билан тасдиқланган прогноз параметрлари ижроси юзасидан тизимли мониторинг ўрнатсин ҳамда амалга оширилган ишлар натижасини таҳлил қилган ҳолда ҳар чоракда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасига мавжуд камчиликларни бартараф этиш бўйича таклифлар киритиб борсин.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги 2019 — 2022 йиллар давомида ҳар йили 100 млрд сўм миқдоридаги маблағларни тегишли йилнинг 1 февралига қадар мазкур бандда назарда тутилган компенсацияларни тақдим этиш мақсадида Тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаш давлат жамғармасига ўтказиб берсин.
(5-банд Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 15 декабрдаги ПФ-34-сонли Фармони таҳририда — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 16.12.2021 й., 06/21/34/1164-сон)
Белгилаб қўйилсинки, мазкур бандда назарда тутилган имтиёз қуйидаги шартлар билан қўлланилади:
имтиёз қўлланилганидан кейинги йилдан бошлаб 3 йил давомида ҳар йили ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларнинг камида 50 фоизини экспорт қилиш;
имтиёзни қўллаш натижасида бўшайдиган маблағларни технологик ускуна олиб кирилган кундан бошлаб дастлабки 2 йил ичида ишлаб чиқаришни кенгайтириш мақсадида технологик ускуналар сотиб олиш учун мақсадли тарзда йўналтириш.
ходимнинг умумий ўрта ёки ўрта махсус, касб-ҳунар маълумотига ва тармоқ ташкилотларида камида 3 йил амалий иш стажига эга бўлиши;
контракт тўлови тармоқ ташкилоти томонидан кафолатланган ҳолда амалга оширилиши ва ходим — битирувчининг ўқишни тамомлаганидан сўнг 5 йил давомида тармоқ ташкилотида ишлаб бериши шарти билан амалга оширилади.
хорижий давлатларнинг Ўзбекистон Республикасида аккредитациядан ўтган дипломатик ваколатхоналари, чет эл давлатларининг пиллачилик тармоғи вакиллари, эксперт ва мутахассислар ҳамда хорижий сайёҳларни кенг жалб қилган ҳолда 2019 йилдан бошлаб ҳар йили Халқаро ипакчилик форуми ва «Ипак ва Мода» («Silk & Fashion») халқаро ипакчилик кўргазмасини;
жойларда, биринчи навбатда, туристлар ташриф буюрадиган маданий мерос объектлари ҳудудларида «Uz-Silk» миллий бренди остида ипак матолар ва тайёр ипак маҳсулотлари кўргазма-савдо расталарини (дўконларини), шунингдек, ипакдан тикилган либослар ва ипак буюмларнинг мода кўргазмаларини ташкил қилиш тўғрисидаги таклифлари қўллаб-қувватлансин.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. МИРЗИЁЕВ
Тошкент ш.,
2018 йил 4 декабрь,
ПҚ-4047-сон
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 4 декабрдаги ПҚ-4047-сон қарорига
1-ИЛОВА
2019 — 2021 йилларда пиллачилик тармоғи ташкилотлари томонидан томорқа ерларида (аҳоли хонадонларида) тут кўчатлари экишни ва парранда боқишни ташкил этишнинг мақсадли
ПРОГНОЗ ПАРАМЕТРЛАРИ
Т/р | Туманлар | 2019 — 2021 йилларда жами | шу жумладан йиллар кесимида: | ||||||||||
2019 йил | 2020 йил | 2021 йил | |||||||||||
хонадон (бирлик) | парранда (минг бош) | тут кўчати (минг туп) | хонадон (бирлик) | парранда (минг бош) | тут кўчати (минг туп) | хонадон (бирлик) | парранда (минг бош) | тут кўчати (минг туп) | хонадон (бирлик) | парранда (минг бош) | тут кўчати (минг туп) | ||
Қорақалпоғистон Республикаси | |||||||||||||
1. | Тўрткўл | 905 | 45,25 | 181,0 | 228 | 11,4 | 45,6 | 304 | 15,2 | 60,8 | 373 | 18,65 | 74,6 |
2. | Элликқалъа | 840 | 42,0 | 168,0 | 215 | 10,75 | 43,0 | 280 | 14,0 | 56,0 | 345 | 17,25 | 69,0 |
3. | Беруний | 775 | 38,75 | 155,0 | 195 | 9,75 | 39,0 | 260 | 13,0 | 52,0 | 320 | 16,0 | 64,0 |
4. | Амударё | 1 855 | 92,75 | 371,0 | 479 | 23,95 | 95,8 | 615 | 30,75 | 123,0 | 761 | 38,05 | 152,2 |
5. | Хўжайли | 151 | 7,55 | 30,2 | 38 | 1,9 | 7,6 | 50 | 2,5 | 10,0 | 63 | 3,15 | 12,6 |
6. | Тахиатош | 142 | 7,1 | 28,4 | 36 | 1,8 | 7,2 | 47 | 2,35 | 9,4 | 59 | 2,95 | 11,8 |
7. | Шуманай | 36 | 1,8 | 7,2 | 9 | 0,45 | 1,8 | 12 | 0,6 | 2,4 | 15 | 0,75 | 3,0 |
8. | Қанликўл | 24 | 1,2 | 4,8 | 6 | 0,3 | 1,2 | 8 | 0,4 | 1,6 | 10 | 0,5 | 2,0 |
9. | Нукус | 24 | 1,2 | 4,8 | 6 | 0,3 | 1,2 | 8 | 0,4 | 1,6 | 10 | 0,5 | 2,0 |
10. | Кегейли | 198 | 9,9 | 39,6 | 50 | 2,5 | 10,0 | 66 | 3,3 | 13,2 | 82 | 4,1 | 16,4 |
11. | Чимбой | 150 | 7,5 | 30,0 | 38 | 1,9 | 7,6 | 50 | 2,5 | 10,0 | 62 | 3,1 | 12,4 |
Жами | 5 100 | 255,0 | 1 020,0 | 1 300 | 65,0 | 260,0 | 1 700 | 85,0 | 340,0 | 2 100 | 105,0 | 420,0 | |
Андижон вилояти | |||||||||||||
1. | Андижон | 2 400 | 116,0 | 460,0 | 600 | 29,0 | 115,0 | 780 | 38,65 | 155,0 | 1 020 | 48,35 | 190,0 |
2. | Булоқбоши | 1 500 | 74,0 | 297,0 | 375 | 18,5 | 74,25 | 500 | 24,65 | 100,0 | 625 | 30,85 | 122,75 |
3. | Избоскан | 2 500 | 119,0 | 478,0 | 625 | 29,75 | 119,5 | 850 | 39,7 | 160,0 | 1 025 | 49,55 | 198,5 |
4. | Мархамат | 2 500 | 121,0 | 480,0 | 625 | 30,25 | 120,0 | 850 | 40,3 | 160,0 | 1 025 | 50,45 | 200,0 |
5. | Пахтаобод | 2 700 | 131,0 | 525,0 | 675 | 32,75 | 131,25 | 900 | 43,7 | 173,0 | 1 125 | 54,55 | 220,75 |
6. | Балиқчи | 3 300 | 170,0 | 679,0 | 825 | 42,5 | 169,75 | 1 100 | 56,7 | 230,0 | 1 375 | 70,8 | 279,25 |
7. | Бўз | 1 100 | 56,0 | 225,0 | 275 | 14,0 | 56,25 | 360 | 18,7 | 75,0 | 465 | 23,3 | 93,75 |
8. | Улуғнор | 700 | 35,0 | 142,0 | 175 | 8,75 | 35,5 | 230 | 11,7 | 47,0 | 295 | 14,55 | 59,5 |
9. | Асака | 2 700 | 139,0 | 557,0 | 675 | 34,75 | 139,25 | 900 | 46,3 | 185,0 | 1 125 | 57,95 | 232,75 |
10. | Олтинкўл | 1 850 | 94,0 | 375,0 | 460 | 23,5 | 93,75 | 620 | 31,3 | 125,0 | 770 | 39,2 | 156,25 |
11. | Хўжаобод | 950 | 49,0 | 195,0 | 240 | 12,25 | 48,75 | 320 | 16,3 | 64,0 | 390 | 20,45 | 82,25 |
12. | Шаҳрихон | 3 100 | 158,0 | 633,0 | 775 | 39,5 | 158,25 | 1 030 | 52,7 | 210,0 | 1 295 | 65,8 | 264,75 |
13. | Жалақудуқ | 2 200 | 111,0 | 444,0 | 550 | 27,75 | 111,0 | 730 | 37,0 | 147,0 | 920 | 46,25 | 186,0 |
14. | Қўрғонтепа | 2 500 | 127,0 | 510,0 | 625 | 31,75 | 127,5 | 830 | 42,3 | 169,0 | 1 045 | 52,95 | 213,5 |
Жами | 30 000 | 1 500,0 | 6 000,0 | 7 500 | 375,0 | 1 500,0 | 10 000 | 500,0 | 2 000,0 | 12 500 | 625,0 | 2 500,0 | |
Бухоро вилояти | |||||||||||||
1. | Вобкент | 2 988 | 149,4 | 597,6 | 744 | 37,2 | 148,8 | 996 | 49,8 | 199,2 | 1 248 | 62,4 | 249,6 |
2. | Когон | 1 992 | 99,6 | 398,4 | 496 | 24,8 | 99,2 | 664 | 33,2 | 132,8 | 832 | 41,6 | 166,4 |
3. | Пешку | 1 829 | 91,45 | 365,8 | 455,0 | 22,75 | 91,0 | 610 | 30,5 | 122,0 | 764 | 38,2 | 152,8 |
4. | Ғиждувон | 3 660 | 183,02 | 732,08 | 911,4 | 45,57 | 182,28 | 1 220 | 61,0 | 244,0 | 1 529 | 76,45 | 305,8 |
5. | Шофиркон | 2 565 | 128,23 | 512,92 | 638,6 | 31,93 | 127,72 | 855 | 42,75 | 171,0 | 1 071 | 53,55 | 214,2 |
6. | Бухоро | 2 160 | 108,0 | 432,0 | 535,0 | 26,75 | 107,0 | 725 | 36,25 | 145,0 | 900 | 45,0 | 180,0 |
7. | Ромитан | 2 236 | 111,8 | 447,2 | 560,0 | 28,0 | 112,0 | 740 | 37,0 | 148,0 | 936 | 46,8 | 187,2 |
8. | Жондор | 2 988 | 149,4 | 597,6 | 744 | 37,2 | 148,8 | 996 | 49,8 | 199,2 | 1 248 | 62,4 | 249,6 |
9. | Қоракўл | 2 614 | 130,7 | 522,8 | 651 | 32,55 | 130,2 | 871 | 43,55 | 174,2 | 1 092 | 54,6 | 218,4 |
10. | Олот | 1 868 | 93,4 | 373,6 | 465 | 23,25 | 93,0 | 623 | 31,15 | 124,6 | 780 | 39,0 | 156,0 |
Жами | 24 900 | 1 245,0 | 4 980,0 | 6 200 | 310,0 | 1 240,0 | 8 300 | 415,0 | 1 660,0 | 10 400 | 520,0 | 2 080,0 | |
Жиззах вилояти | |||||||||||||
1. | Арнасой | 405 | 20,25 | 81,0 | 100 | 5,0 | 20,0 | 135 | 6,75 | 27,0 | 170 | 8,5 | 34,0 |
2. | Ғаллаорол | 480 | 24,0 | 96,0 | 120 | 6,0 | 24,0 | 160 | 8,0 | 32,0 | 200 | 10,0 | 40,0 |
3. | Ш. Рашидов | 840 | 42,0 | 168,0 | 220 | 11,0 | 44,0 | 280 | 14,0 | 56,0 | 340 | 17,0 | 68,0 |
4. | Дўстлик | 510 | 25,5 | 102,0 | 130 | 6,5 | 26,0 | 170 | 8,5 | 34,0 | 210 | 10,5 | 42,0 |
5. | Зафаробод | 207 | 10,35 | 41,4 | 52 | 2,6 | 10,4 | 70 | 3,5 | 14,0 | 85 | 4,25 | 17,0 |
6. | Мирзачўл | 409 | 20,45 | 81,8 | 104 | 5,2 | 20,8 | 135 | 6,75 | 27,0 | 170 | 8,5 | 34,0 |
7. | Пахтакор | 455 | 22,75 | 91,0 | 120 | 6,0 | 24,0 | 150 | 7,5 | 30,0 | 185 | 9,25 | 37,0 |
8. | Фориш | 405 | 20,25 | 81,0 | 100 | 5,0 | 20,0 | 135 | 6,75 | 27,0 | 170 | 8,5 | 34,0 |
9. | Бахмал | 480 | 24,0 | 96,0 | 120 | 6,0 | 24,0 | 160 | 8,0 | 32,0 | 200 | 10,0 | 40,0 |
10. | Зомин | 270 | 13,5 | 54,0 | 70 | 3,5 | 14,0 | 90 | 4,5 | 18,0 | 110 | 5,5 | 22,0 |
11. | Зарбдор | 465 | 23,25 | 93,0 | 120 | 6,0 | 24,0 | 155 | 7,75 | 31,0 | 190 | 9,5 | 38,0 |
12. | Янгиобод | 174 | 8,7 | 34,8 | 44 | 2,2 | 8,8 | 60 | 3,0 | 12,0 | 70 | 3,5 | 14,0 |
Жами | 5 100 | 255,0 | 1 020,0 | 1 300 | 65,0 | 260,0 | 1 700 | 85,0 | 340,0 | 2 100 | 105,0 | 420,0 | |
Қашқадарё вилояти | |||||||||||||
1. | Ғузор | 828 | 41,4 | 165,6 | 176 | 8,8 | 35,2 | 276 | 13,8 | 55,2 | 376 | 18,8 | 75,2 |
2. | Дехқонобод | 430 | 21,5 | 86,0 | 80 | 4,0 | 16,0 | 125 | 6,25 | 25,0 | 225 | 11,25 | 45,0 |
3. | Қарши | 1 464 | 73,2 | 292,8 | 388 | 19,4 | 77,6 | 488 | 24,4 | 97,6 | 588 | 29,4 | 117,6 |
4. | Косон | 1 656 | 82,8 | 331,2 | 452 | 22,6 | 90,4 | 552 | 27,6 | 110,4 | 652 | 32,6 | 130,4 |
5. | Қамаши | 1 149 | 57,45 | 229,8 | 283 | 14,15 | 56,6 | 383 | 19,15 | 76,6 | 483 | 24,15 | 96,6 |
6. | Китоб | 1 710 | 85,5 | 342,0 | 470 | 23,5 | 94,0 | 570 | 28,5 | 114,0 | 670 | 33,5 | 134,0 |
7. | Миришкор | 630 | 31,5 | 126,0 | 110 | 5,5 | 22,0 | 210 | 10,5 | 42,0 | 310 | 15,5 | 62,0 |
8. | Муборак | 645 | 32,25 | 129,0 | 115 | 5,75 | 23,0 | 215 | 10,75 | 43,0 | 315 | 15,75 | 63,0 |
9. | Нишон | 636 | 31,8 | 127,2 | 112 | 5,6 | 22,4 | 212 | 10,6 | 42,4 | 312 | 15,6 | 62,4 |
10. | Касби | 1 599 | 79,95 | 319,8 | 433 | 21,65 | 86,6 | 533 | 26,65 | 106,6 | 633 | 31,65 | 126,6 |
11. | Чироқчи | 1 662 | 83,1 | 332,4 | 474 | 23,7 | 94,8 | 574 | 28,7 | 114,8 | 614 | 30,7 | 122,8 |
12. | Шаҳрисабз | 1 431 | 71,55 | 286,2 | 377 | 18,85 | 75,4 | 477 | 23,85 | 95,4 | 577 | 28,85 | 115,4 |
13. | Яккабоғ | 1 110 | 55,5 | 222,0 | 280 | 14,0 | 56,0 | 385 | 19,25 | 77,0 | 445 | 22,25 | 89,0 |
Жами | 14 950 | 747,5 | 2 990,0 | 3 750 | 187,5 | 750,0 | 5 000 | 250,0 | 1 000,0 | 6 200 | 310,0 | 1 240,0 | |
Навоий вилояти | |||||||||||||
1. | Қизилтепа | 2 840 | 142,0 | 568,0 | 710 | 35,5 | 142,0 | 937 | 46,85 | 187,4 | 1 193 | 59,65 | 238,6 |
2. | Кармана | 1 300 | 65,0 | 260,0 | 325 | 16,25 | 65,0 | 429 | 21,45 | 85,8 | 546 | 27,3 | 109,2 |
3. | Конимех | 40 | 2,0 | 8,0 | 10 | 0,5 | 2,0 | 13 | 0,65 | 2,6 | 17 | 0,85 | 3,4 |
4. | Навбаҳор | 2 470 | 123,5 | 494,0 | 618 | 30,9 | 123,6 | 815 | 40,75 | 163,0 | 1 037 | 51,85 | 207,4 |
5. | Нурота | 240 | 12,0 | 48,0 | 60 | 3,0 | 12,0 | 80 | 4,0 | 16,0 | 100 | 5,0 | 20,0 |
6. | Хатирчи | 3 110 | 155,5 | 622,0 | 777 | 38,85 | 155,4 | 1 026 | 51,3 | 205,2 | 1 307 | 65,35 | 261,4 |
Жами | 10 000 | 500,0 | 2 000,0 | 2 500 | 125,0 | 500,0 | 3 300 | 165,0 | 660,0 | 4 200 | 210,0 | 840,0 | |
Наманган вилояти | |||||||||||||
1. | Мингбулоқ | 1 355 | 67,75 | 272,0 | 340 | 17,0 | 69,0 | 450 | 22,5 | 90,0 | 565 | 28,25 | 113,0 |
2. | Косонсой | 1 355 | 67,75 | 271,0 | 340 | 17,0 | 68,0 | 450 | 22,5 | 90,0 | 565 | 28,25 | 113,0 |
3. | Наманган | 1 370 | 68,5 | 274,0 | 340 | 17,0 | 68,0 | 460 | 23,0 | 92,0 | 570 | 28,5 | 114,0 |
4. | Норин | 1 360 | 68,0 | 272,0 | 340 | 17,0 | 68,0 | 450 | 22,5 | 90,0 | 570 | 28,5 | 114,0 |
5. | Поп | 1 355 | 67,75 | 272,0 | 340 | 17,0 | 69,0 | 450 | 22,5 | 90,0 | 565 | 28,25 | 113,0 |
6. | Тўрақўрғон | 1 370 | 68,5 | 274,0 | 340 | 17,0 | 68,0 | 460 | 23,0 | 92,0 | 570 | 28,5 | 114,0 |
7. | Уйчи | 1 370 | 68,5 | 274,0 | 340 | 17,0 | 68,0 | 460 | 23,0 | 92,0 | 570 | 28,5 | 114,0 |
8. | Учқўрғон | 1 370 | 68,5 | 274,0 | 340 | 17,0 | 68,0 | 460 | 23,0 | 92,0 | 570 | 28,5 | 114,0 |
9. | Чортоқ | 1 355 | 67,75 | 271,0 | 340 | 17,0 | 68,0 | 450 | 22,5 | 90,0 | 565 | 28,25 | 113,0 |
10. | Чуст | 1 375 | 68,75 | 274,0 | 345 | 17,25 | 68,0 | 460 | 23,0 | 92,0 | 570 | 28,5 | 114,0 |
11. | Янгиқўрғон | 1 365 | 68,25 | 272,0 | 345 | 17,25 | 68,0 | 450 | 22,5 | 90,0 | 570 | 28,5 | 114,0 |
Жами | 15 000 | 750,0 | 3 000,0 | 3 750 | 187,5 | 750,0 | 5 000 | 250,0 | 1 000,0 | 6 250 | 312,5 | 1 250,0 | |
Самарқанд вилояти | |||||||||||||
1. | Булунғур | 1 129 | 56,45 | 225,8 | 282 | 14,10 | 56,4 | 376 | 18,80 | 75,2 | 470 | 23,50 | 94,0 |
2. | Жомбой | 3 011 | 150,55 | 602,2 | 753 | 37,65 | 150,6 | 1 004 | 50,20 | 200,8 | 1 254 | 62,70 | 250,8 |
3. | Иштихон | 3 459 | 172,95 | 691,8 | 865 | 43,25 | 173,0 | 1 153 | 57,65 | 230,6 | 1 441 | 72,05 | 288,2 |
4. | Каттақўрғон | 3 352 | 167,6 | 670,4 | 838 | 41,9 | 167,6 | 1 117 | 55,9 | 223,4 | 1 397 | 69,9 | 279,4 |
5. | Нарпай | 2 858 | 142,9 | 571,6 | 715 | 35,8 | 143,0 | 953 | 47,7 | 190,6 | 1 191 | 59,6 | 238,2 |
6. | Нуробод | 144 | 7,2 | 28,8 | 36 | 1,8 | 7,2 | 48 | 2,4 | 9,6 | 60 | 3,0 | 12,0 |
7. | Оқдарё | 2 833 | 141,65 | 566,6 | 708 | 35,40 | 141,6 | 944 | 47,20 | 188,8 | 1 181 | 59,05 | 236,2 |
8. | Пастдарғом | 2 378 | 118,9 | 475,6 | 595 | 29,8 | 119,0 | 793 | 39,7 | 158,6 | 991 | 49,6 | 198,2 |
9. | Пахтачи | 2 588 | 129,4 | 517,6 | 647 | 32,4 | 129,4 | 863 | 43,2 | 172,6 | 1 078 | 53,9 | 215,6 |
10. | Пайариқ | 2 957 | 147,85 | 591,4 | 739 | 36,95 | 147,8 | 986 | 49,30 | 197,2 | 1 232 | 61,60 | 246,4 |
11. | Самарқанд | 697 | 34,85 | 139,4 | 174 | 8,70 | 34,8 | 232 | 11,60 | 46,4 | 290 | 14,50 | 58,0 |
12. | Тайлоқ | 1 538 | 76,9 | 307,6 | 384 | 19,2 | 76,8 | 513 | 25,7 | 102,6 | 641 | 32,1 | 128,2 |
13. | Ургут | 2 739 | 136,95 | 547,8 | 685 | 34,25 | 137,0 | 913 | 45,65 | 182,6 | 1 141 | 57,05 | 228,2 |
14. | Қўшработ | 317 | 15,85 | 63,4 | 79 | 3,95 | 15,8 | 106 | 5,30 | 21,2 | 132 | 6,60 | 26,4 |
Жами | 30 000 | 1 500,0 | 6 000,0 | 7 500 | 375,0 | 1 500,0 | 10 000 | 500,0 | 2 000,0 | 12 500 | 625,0 | 2 500,0 | |
Сирдарё вилояти | |||||||||||||
1. | Боёвут | 540 | 27,0 | 108,0 | 150 | 7,5 | 30,0 | 180 | 9,0 | 36,0 | 210 | 10,5 | 42,0 |
2. | Гулистон | 540 | 27,0 | 108,0 | 150 | 7,5 | 30,0 | 180 | 9,0 | 36,0 | 210 | 10,5 | 42,0 |
3. | Мирзаобод | 730 | 36,5 | 146,0 | 175 | 8,75 | 35,0 | 245 | 12,25 | 49,0 | 310 | 15,5 | 62,0 |
4. | Оқолтин | 730 | 36,5 | 146,0 | 175 | 8,75 | 35,0 | 245 | 12,25 | 49,0 | 310 | 15,5 | 62,0 |
5. | Сардоба | 730 | 36,5 | 146,0 | 175 | 8,75 | 35,0 | 245 | 12,25 | 49,0 | 310 | 15,5 | 62,0 |
6. | Сайхунобод | 540 | 27,0 | 108,0 | 150 | 7,5 | 30,0 | 180 | 9,0 | 36,0 | 210 | 10,5 | 42,0 |
7. | Сирдарё | 540 | 27,0 | 108,0 | 150 | 7,5 | 30,0 | 180 | 9,0 | 36,0 | 210 | 10,5 | 42,0 |
8. | Ховос | 730 | 36,5 | 146,0 | 175 | 8,75 | 35,0 | 245 | 12,25 | 49,0 | 310 | 15,5 | 62,0 |
Жами | 5 080 | 254,0 | 1 016,0 | 1 300 | 65,0 | 260,0 | 1 700 | 85,0 | 340,0 | 2 080 | 104,0 | 416,0 | |
Сурхондарё вилояти | |||||||||||||
1. | Ангор | 1 172 | 58,6 | 234,4 | 290 | 14,5 | 58,0 | 392 | 19,6 | 78,4 | 490 | 24,5 | 98,0 |
2. | Бойсун | 606 | 30,3 | 121,2 | 150 | 7,5 | 30,0 | 203 | 10,15 | 40,6 | 253 | 12,65 | 50,6 |
3. | Қизириқ | 1 253 | 62,65 | 250,6 | 310 | 15,5 | 62,0 | 419 | 20,95 | 83,8 | 524 | 26,2 | 104,8 |
4. | Музработ | 1 172 | 58,6 | 234,4 | 290 | 14,5 | 58,0 | 392 | 19,6 | 78,4 | 490 | 24,5 | 98,0 |
5. | Шеробод | 1 212 | 60,6 | 242,4 | 300 | 15,0 | 60,0 | 405 | 20,25 | 81,0 | 507 | 25,35 | 101,4 |
6. | Денов | 1 091 | 54,55 | 218,2 | 270 | 13,5 | 54,0 | 365 | 18,25 | 73,0 | 456 | 22,8 | 91,2 |
7. | Жарқўрғон | 1 818 | 90,9 | 363,6 | 450 | 22,5 | 90,0 | 608 | 30,4 | 121,6 | 760 | 38,0 | 152,0 |
8. | Қумқўрғон | 1 818 | 90,9 | 363,6 | 450 | 22,5 | 90,0 | 608 | 30,4 | 121,6 | 760 | 38,0 | 152,0 |
9. | Олтинсой | 1 212 | 60,6 | 242,4 | 300 | 15,0 | 60,0 | 405 | 20,25 | 81,0 | 507 | 25,35 | 101,4 |
10. | Термиз | 1 253 | 62,65 | 250,6 | 310 | 15,5 | 62,0 | 419 | 20,95 | 83,8 | 524 | 26,2 | 104,8 |
11. | Узун | 849 | 42,45 | 169,8 | 210 | 10,5 | 42,0 | 284 | 14,2 | 56,8 | 355 | 17,75 | 71,0 |
12. | Шўрчи | 1 253 | 62,65 | 250,6 | 310 | 15,5 | 62,0 | 419 | 20,95 | 83,8 | 524 | 26,2 | 104,8 |
13. | Сариосиё | 242 | 12,1 | 48,4 | 60 | 3,0 | 12,0 | 81 | 4,05 | 16,2 | 101 | 5,05 | 20,2 |
Жами | 14 950 | 747,5 | 2 990,0 | 3 700 | 185,0 | 740,0 | 5 000 | 250,0 | 1 000,0 | 6 250 | 312,5 | 1 250,0 | |
Тошкент вилояти | |||||||||||||
1. | Оққўрғон | 1 050 | 52,5 | 210,0 | 280 | 14,0 | 56,0 | 350 | 17,5 | 70,0 | 420 | 21,0 | 84,0 |
2. | Қуйичирчиқ | 890 | 44,5 | 178,0 | 220 | 11,0 | 44,0 | 300 | 15,0 | 60,0 | 370 | 18,5 | 74,0 |
3. | Чиноз | 790 | 39,5 | 158,0 | 190 | 9,5 | 38,0 | 260 | 13,0 | 52,0 | 340 | 17,0 | 68,0 |
4. | Янгийўл | 860 | 43,0 | 172,0 | 200 | 10,0 | 40,0 | 280 | 14,0 | 56,0 | 380 | 19,0 | 76,0 |
5. | Юқоричирчиқ | 990 | 49,5 | 198,0 | 240 | 12,0 | 48,0 | 330 | 16,5 | 66,0 | 420 | 21,0 | 84,0 |
6. | Ўртачирчиқ | 960 | 48,0 | 192,0 | 230 | 11,5 | 46,0 | 320 | 16,0 | 64,0 | 410 | 20,5 | 82,0 |
7. | Оҳангарон | 820 | 41,0 | 164,0 | 220 | 11,0 | 44,0 | 270 | 13,5 | 54,0 | 330 | 16,5 | 66,0 |
8. | Бекобод | 1 020 | 51,0 | 204,0 | 270 | 13,5 | 54,0 | 340 | 17,0 | 68,0 | 410 | 20,5 | 82,0 |
9. | Бўка | 1 000 | 50,0 | 200,0 | 260 | 13,0 | 52,0 | 330 | 16,5 | 66,0 | 410 | 20,5 | 82,0 |
10. | Бўстонлиқ | 680 | 34,0 | 136,0 | 170 | 8,5 | 34,0 | 210 | 10,5 | 42,0 | 300 | 15,0 | 60,0 |
11. | Пискент | 940 | 47,0 | 188,0 | 220 | 11,0 | 44,0 | 310 | 15,5 | 62,0 | 410 | 20,5 | 82,0 |
Жами | 10 000 | 500,0 | 2 000,0 | 2 500 | 125,0 | 500,0 | 3 300 | 165,0 | 660,0 | 4 200 | 210,0 | 840,0 | |
Фарғона вилояти | |||||||||||||
1. | Бешариқ | 1 826 | 91,3 | 365,2 | 456 | 22,8 | 91,20 | 610 | 30,5 | 122,0 | 760 | 38,0 | 152,0 |
2. | Данғара | 1 653 | 82,65 | 330,6 | 413 | 20,65 | 82,60 | 552 | 27,6 | 110,4 | 688 | 34,4 | 137,6 |
3. | Ўзбекистон | 1 585 | 79,25 | 317,0 | 396 | 19,8 | 79,20 | 530 | 26,5 | 106,0 | 659 | 32,95 | 131,8 |
4. | Қўштепа | 1 031 | 51,55 | 206,2 | 258 | 12,9 | 51,60 | 344 | 17,2 | 68,8 | 429 | 21,45 | 85,8 |
5. | Фурқат | 1 650 | 82,5 | 330,0 | 413 | 20,65 | 82,60 | 551 | 27,55 | 110,2 | 686 | 34,3 | 137,2 |
6. | Қувасой ш. | 275 | 13,75 | 55,0 | 69 | 3,45 | 13,80 | 92 | 4,6 | 18,4 | 114 | 5,7 | 22,8 |
7. | Боғдод | 1 238 | 61,9 | 247,6 | 309 | 15,45 | 61,80 | 413 | 20,65 | 82,6 | 516 | 25,8 | 103,2 |
