Hududlarning tabiiy-iqlim sharoitlariga mos jun yo‘nalishlaridagi mayda shoxli mollarni ko‘paytirish, ozuqa bazasini rivojlantirish, teri va junni qayta ishlash, ulardan yarim tayyor va tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni qo‘llab-quvvatlash, yaylov maydonlarida tabiiy ravishda o‘suvchi kavrak plantatsiyalari zaxiralaridan barqaror foydalanish, shuningdek, pillachilik tarmog‘i ozuqa bazasini ko‘paytirish, eksportga mo‘ljallangan mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini oshirish maqsadida:
har yili yetishtiriladigan pilla (ho‘l pilla) hosilining bir kilogrammi uchun 5 ming so‘m miqdorida xonadonlarda pilla yetishtiruvchi jismoniy shaxslarga respublika budjeti hisobidan subsidiya ajratiladi;
tutzorlarni sug‘orish uchun foydalanilgan suv hajmiga suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq stavkasi 50 foiz miqdorda qo‘llaniladi;
Belgilab qo‘yilsinki:
Bunda, ixtisoslashtirilgan tumanlarda mazkur mablag‘lar hisobidan:
respublika iqlimiga mos jun yo‘nalishidagi mayda shoxli mollarni import qilish orqali ularning soni oshiriladi;
yaylovlarda ozuqabop ekinlarni yetishtirish hajmi va yem ishlab chiqarish quvvatlari oshiriladi, jun qirqish va yig‘ish shoxobchalari tashkil etiladi;
junni qayta ishlash quvvatlari tashkil etiladi hamda aholi junni qayta ishlash va undan tayyor mahsulot ishlab chiqarish yo‘nalishida hunarmandchilikka o‘rgatiladi;
Hunarmandchilik asosida qo‘lda shoyi matolar, shu jumladan a’lo baxmal to‘qish hajmini oshirish va to‘qilgan matolarni respublikada keng targ‘ib qilish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturi 1-ilovaga muvofiq;
2021 — 2025-yillarda pillachilik klastyerlari tomonidan tutzorlarda hamda paxta va g‘alla maydonlari atrofida tut ko‘chatlarini ekish prognoz ko‘rsatkichlari 2-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.
Bunda, 2-ilovaga muvofiq ekiladigan tut ko‘chatlari “O‘zbekipaksanoat” uyushmasi tarkibidagi pillachilik klastyerlarining mablag‘lari hisobidan ekiladi.
O‘rmon xo‘jaligi davlat qo‘mitasi har yili 30 million tup;
Qishloq xo‘jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi huzuridagi Akademik M. Mirzayev nomidagi Bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot instituti har yili 10 million tup tut ko‘chatlari yetishtirib berishni ta’minlasin.
Pillachilik va qorako‘lchilikni rivojlantirish qo‘mitasini Ipakchilik va jun sanoatini rivojlantirish qo‘mitasi (keyingi o‘rinlarda — Qo‘mita) deb qayta nomlash;
Respublika “Qorako‘lchilik” uyushmasini “Yaylov xo‘jaligini rivojlantirish” uyushmasi (keyingi o‘rinlarda — Uyushma) deb qayta nomlash to‘g‘risidagi takliflari ma’qullansin.
junni qayta ishlash sanoatida raqobatni rivojlantirish, jun yetishtirish va uni qayta ishlash yo‘nalishidagi tadbirkorlik subyektlarini qo‘llab-quvvatlash;
junni qayta ishlashga hunarmandlarni keng jalb qilish orqali aholi bandligini ta’minlashga va ularning daromadini oshirishga ko‘maklashish;
xorijiy investitsiyalar, jumladan xalqaro moliya institutlarining mablag‘larini jalb qilish yo‘li bilan sohani rivojlantirish;
jun yo‘nalishidagi mayda shoxli mollarni ko‘paytirish, jun ishlab chiqarish hajmini oshirish va uni chuqur qayta ishlash;
Qo‘mitaning doimiy egaligidagi yaylovlar hosildorligini oshirish, yaylov o‘simliklari urug‘chiligini yo‘lga qo‘yish va kavrak plantatsiyalarini tashkil etishga ko‘maklashish, shuningdek, tabiiy holda o‘suvchi kavrak o‘simliklaridan samarali foydalanishni yo‘lga qo‘yish;
respublika hududlarining tabiiy-iqlim sharoitlariga mos keladigan ozuqabop o‘simliklar yetishtirishni tashkil etish va tayyor mahsulotni yetkazib berish bo‘yicha takliflar tayyorlash;
respublika hududlarida kavrakni sanoat usulida yetishtirish hajmini ko‘paytirish choralarini ko‘rish, mahsulotni sotish bozorlarini kengaytirish maqsadida marketing tadqiqotlarini olib borish, eksport hajmini oshirish bo‘yicha amaliy yordam ko‘rsatish.
qorako‘lchilik xo‘jaliklariga ular tomonidan yetishtirilib, eksportga sotilgan har bir dona qorako‘l va qorako‘lcha terilari uchun;
yetishtiriladigan pilla (ho‘l pilla) hosilining bir kilogrammi uchun Davlat budjeti hisobidan ajratiladigan subsidiya Qo‘mita tomonidan beriladi.
Moliya vazirligi 2022-yildan boshlab budjet parametrlarini shakllantirishda tegishli mablag‘larning Qo‘mitaga ajratib borilishini ta’minlasin.
Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi va Moliya vazirligi bilan birgalikda 2022-yil yakuniga qadar Farg‘ona, Namangan va Andijon viloyatlarida, 2025-yilga qadar respublikaning boshqa hududlarida qo‘l mehnati uchun uskunalar xarid qilishga subsidiya ajratish tizimidan keng foydalangan holda, a’lo baxmal ishlab chiqarish hajmini 1 million metrga yetkazish choralarini ko‘rsin. Bunda, Farg‘ona viloyati hokimligi va tadbirkorlik subyektlarining davlat-xususiy sheriklik asosida Farg‘ona viloyatining tumanlarida Ipakchilik-hunarmandchilik markazlarini tashkil etish tajribasi Namangan va Andijon viloyatlarida ham tatbiq etilishi ta’minlansin;
Madaniyat vazirligi, Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi, Xalq ta’limi vazirligi, Turizm va sport vazirligi hamda Transport vazirligi bilan birgalikda xalqaro tadbirlarda ishtirok etuvchi hamda ta’lim muassasalarida, avia va temir yo‘llar tizimida xizmat ko‘rsatuvchi ayollar kiyimida, shuningdek, respublikaning diqqatga sazovor joylarida milliy ipak matolaridan foydalanish bo‘yicha amaliy choralarni ko‘rsin.
tumanlarda zamonaviy pillani qayta ishlashga ixtisoslashgan korxona faoliyatini yo‘lga qo‘yish uchun yetarli bo‘lgan ozuqa bazasining yaratilishini;
Mahalla va oilani qo‘llab-quvvatlash vazirligi bilan birgalikda ishsiz aholi ro‘yxatining shakllantirilishini, ular pillachilik klastyerlariga biriktirilishini hamda pilla yetishtirib, daromad topish bo‘yicha targ‘ibot ishlarining olib borilishini ta’minlasin.
qorako‘lchilik xo‘jaliklariga ularda yetishtirilib eksportga sotilgan har bir dona qorako‘l va qorako‘lcha terilari hamda yetishtiriladigan pilla (tirik pilla) hosili uchun subsidiyalar ajratish tartibini ishlab chiqsin va tasdiqlash uchun Vazirlar Mahkamasiga kiritsin;
qonunchilik hujjatlariga mazkur qarordan kelib chiqadigan o‘zgartirish va qo‘shimchalar to‘g‘risida Vazirlar Mahkamasiga takliflar kiritsin.
Qaror ijrosi uchun mas’ul idoralar faoliyatini muvofiqlashtirish va nazorat qilish Bosh vazir o‘rinbosari Sh.M. G‘aniyev zimmasiga yuklansin.
Amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar natijadorligi yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentiga har chorak yakuni bo‘yicha axborot kiritib borilsin.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. MIRZIYOYEV
Toshkent sh.,
2021-yil 8-iyul,
PQ-5178-son
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 8-iyuldagi PQ-5178-son qaroriga
1-ILOVA
Hunarmandchilik asosida qo‘lda shoyi matolar, shu jumladan a’lo baxmal to‘qish hajmini oshirish va to‘qilgan matolarni respublikada keng targ‘ib qilish bo‘yicha
ChORA-TADBIRLAR DASTURI
T/r | Amalga oshirish mexanizmi | Amalga oshirish muddati | Mas’ul ijrochilar |
Qo‘l mehnatiga mo‘ljallangan uskunalar xarid qilishga subsidiya ajratish tizimini takomillashtirish | |||
1. | Ipak mato va gilam to‘qish dastgohlarini xarid qiluvchi pillachilik korxonalari ro‘yxati va mazkur dastgohlarni xarid qilish uchun zarur bo‘lgan mablag‘lar to‘g‘risida ma’lumotni shakllantirish. | 2021-yil 15-iyul | “O‘zbekipaksanoat” uyushmasi |
Shakllantirilgan ro‘yxat va ma’lumotga asosan pillachilik tashkilotlariga qo‘lda ipak mato va gilam to‘qish dastgohlarini xarid qilish uchun belgilangan tartibda subsidiya mablag‘larini ajratish. | 2021-yil 1-avgust | Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, Ipakchilik va jun sanoatini rivojlantirish qo‘mitasi | |
A’lo baxmal matosini ishlab chiqarishni jadallashtirish | |||
2. | Farg‘ona viloyati hokimligi va tadbirkorlar hamkorligida davlat-xususiy sheriklik asosida qo‘l mehnatiga mo‘ljallangan uskunalarni xarid qilishga subsidiya ajratish tizimidan keng foydalangan holda Farg‘ona viloyatining 13 ta tumanida | 2021-2022-yillar | Farg‘ona viloyati hokimiyati, “O‘zbekipaksanoat” uyushmasi, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi |
Ushbu markazlarda 3,9 ming nafar xotin-qizlarning a’lo baxmal to‘qishda bandligini ta’minlash va yiliga 236 ming metr a’lo baxmal ishlab chiqarish. | 2022-yil yakuniga qadar | ||
3. | Andijon viloyati hokimligi va tadbirkorlar hamkorligida davlat-xususiy sheriklik asosida hunarmandlar markazlari faoliyatini viloyatning 14 ta tumanida jami 5,6 million AQSh dollari (har bir tumanda 400 ming AQSh dollari) miqdorida investitsiya kiritish orqali yo‘lga qo‘yish. Ushbu markazlarda 4,2 ming nafar xotin-qizlarning a’lo baxmal to‘qishda bandligini ta’minlash va yiliga 254 ming metr a’lo baxmal ishlab chiqarish. | 2022-yil yakuniga qadar | Andijon viloyati hokimiyati, “O‘zbekipaksanoat” uyushmasi, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi |
4. | Namangan viloyati hokimligi va tadbirkorlar hamkorligida davlat-xususiy sheriklik asosida hunarmandlar markazlari faoliyatini 11 ta tumanda jami 4,4 million AQSh dollari (har bir tumanda 400 ming AQSh dollari) miqdorida investitsiya kiritish orqali yo‘lga qo‘yish. Ushbu markazlarda 3,3 ming nafar xotin-qizlarning a’lo baxmal to‘qishda bandligini ta’minlash va yiliga 200 ming metr a’lo baxmal ishlab chiqarish. | 2022-yil yakuniga qadar | Namangan viloyati hokimligi “O‘zbekipaksanoat” uyushmasi, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi |
Sifatli ipak matolar ishlab chiqarishni va ularning savdosini tashkil qilish | |||
5. | Respublikada ipak mato to‘qishga ixtisoslashgan korxonalarda zamonaviy mato to‘qish uskunalarini o‘rnatish ishlarini jadallashtirish. | 2021-yil 1-dekabr | “O‘zbekipaksanoat” uyushmasi |
Respublikaning barcha hududlarida ipak matolar (a’lo baxmal) va ulardan to‘qilgan kiyimlar savdosiga ixtisoslashgan maxsus do‘konlarni tashkil qilish. | 2021-yil 1-noyabr | “O‘zbekipaksanoat” uyushmasi Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari | |
Xalqaro moda ko‘rgazmalarida ipak matolardan to‘qilgan modellar bilan qatnashish va shu orqali milliy matolarimizni keng targ‘ib qilish. | Doimiy | “O‘zbekipaksanoat” uyushmasi, Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi | |
Madaniyat, sport va turizm sohasida milliy ipak matolarni targ‘ib qilish | |||
6. | Respublika miqyosida hamda hududlarda o‘tikiladigan madaniy tadbirlar va bayramlarda ishtirokchilarning kiyimlarida hamda bayram o‘tkaziladigan maydonlar (amfiteatr, madaniyat saroylari va boshqalar), avtomobil yo‘llari va piyodalar yo‘laklari chetlarini milliy qadriyatlarimizni targ‘ib qilgan holda bayramona bezashda atlas, adras, shoyi va a’lo baxmal matolaridan keng foydalanish choralarini ko‘rish. | Doimiy | Madaniyat vazirligi, “O‘zbekipaksanoat” uyushmasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari |
Respublikadagi turistlar tashrif buyuradigan madaniy va tarixiy obida (obyekt)larda ishlovchi ayol xodimlarning ish kiyimlarida milliy “ikat” tasviri tushirilgan shoyi matolardan foydalanish choralarini ko‘rish. | Doimiy | Madaniyat vazirligi, Turizm va sport vazirligi, “O‘zbekipaksanoat” uyushmasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari | |
7. | Xalqaro va milliy darajadagi sport musobaqalarida (olimpiada, xalqaro va milliy sport chempionatlari, xalqaro | Doimiy | Turizm va sport vazirligi, “O‘zbekipaksanoat” uyushmasi |
O‘zbekiston Respublikasining transport operatorlari tomonidan milliy ipak matolarni targ‘ib qilish | |||
8. | Yangi ochiladigan metro bekatiga “Ipakchilik” nomini berish yuzasidan Vazirlar Mahkamasiga taklif kiritish. “O‘zbekipaksanoat” uyushmasi tomonidan ipak matolar ekspozitsiyasini va sohada amalga oshirilayotgan islohotlar to‘g‘risidagi videoroliklarni namoyish etish uchun metro bekatida maxsus joy ajratish. | 2021-2022-yil | “O‘zbekipaksanoat” uyushmasi, “O‘zbekiston temir yo‘llari” AJ, Transport vazirligi |
9. | Milliy bayramlarimiz arafasida aeroportlar, temir yo‘l vokzallari va avtovokzallarni bezashda atlas, adras, shoyi va a’lo baxmal matolardan keng foydalanish. | Doimiy | Transport vazirligi, “O‘zbekipaksanoat” uyushmasi |
10. | “Islom Karimov” nomidagi Toshkent xalqaro aeroportida milliy qadriyatlarimizni namoyon yetuvchi milliy ipak matolar, tayyor kiyim-kechaklar va ipakli aksessuarlar “Showroom” markazini tashkil qilish. “Showroom” markazini tashkil qilish uchun 100 kv.m joyni shartnoma asosida milliy ipak matolar, tayyor kiyim-kechaklar va ipakli aksessuarlarni sotuvchi tashkilotlarga ajratish. | 2021-yil 1-avgust | Transport vazirligi, “Uzbekistan airports” AJ, “O‘zbekipaksanoat” uyushmasi |
11. | Transport vazirligi huzuridagi yo‘lovchi tashish bilan shug‘ullanuvchi davlat korxonalari va davlat ulushi mavjud transport tashkilotlarida yo‘lovchilarga bevosita xizmat ko‘rsatuvchi ayol xodimlarning maxsus kiyimlarida milliy ipak mato elementlaridan foydalanish. | Forma kiyimi reja bo‘yicha yangilangan paytda | Transport vazirligi, “O‘zbekipaksanoat” uyushmasi, “Uzbekistan airways” AJ, “O‘zbekiston temir yo‘llari” AJ |
Ta’lim tizimida milliy ipak matolarni targ‘ib qilish | |||
12. | Maktablarda ipakchilik tarixi bo‘yicha ochiq darslarni tashkil etish. | Doimiy | Xalq ta’limi vazirligi, “O‘zbekipaksanoat” uyushmasi |
Oliy ta’lim muassasalari va litseylarda o‘tkaziladigan ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar ishtirokchilari, ta’lim muassasalarining turli yo‘nalishlardagi tanlov musobaqalari jamoalari, to‘garak va klublar a’zolari, milliy bayramlar arafasida talaba qizlarning kiyimlari milliy atlas, adras, shoyi va a’lo baxmal matolardan bo‘lishini ta’minlash. | Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi, “O‘zbekipaksanoat” uyushmasi | ||
Joylarda ipak matolarni targ‘ib qilish | |||
13. | Respublika hududlarida milliy matolarimizning aholi o‘rtasida o‘ziga xos qadr-qimmatga ega ekanligini hamda xotin-qizlar tomonidan atlas, adras, shoyi va a’lo baxmal matolardan tikilgan kiyimlarni milliy kiyim sifatida kiyilishi to‘g‘risida mahallalarda o‘tkaziladigan uchrashuvlarda keng targ‘ibot-tashviqot ishlarini olib borish. | Doimiy | Mahalla va oilani qo‘llab-quvvatlash vazirligi, “O‘zbekipaksanoat” uyushmasi |
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 8-iyuldagi PQ-5178-son qaroriga
2-ILOVA
2021 — 2025-yillarda pillachilik klastyerlari tomonidan tutzorlarda hamda paxta va g‘alla maydonlari atrofida tut ko‘chatlarini ekish
PROGNOZ KO‘RSATKIChLARI
|
|
|
|
|
| ming tup | |
T/r | Korxonalar nomi | Tumanlar nomi | 2021-yil kuz mavsumi | 2022-yil | 2023-yil | 2024-yil | 2025-yil |
Qoraqalpog‘iston Respublikasi | |||||||
1. | “Turtkul Silk Carpets” MChJ | To‘rtko‘l | 133 | 1 193 | 1 568 | 365 | 257 |
2. | “Bo‘ston-Silk” MChJ | Ellikqal’a | 227 | 1 193 | 1 568 | 365 | 257 |
3. | “KKR Ipak Cluster” MChJ | Beruniy | 57 | 1 172 | 1 540 | 358 | 252 |
4. | “Jayxun Silk” MChJ | Amudaryo | 235 | 1 275 | 1 680 | 393 | 277 |
Jami | 651 | 4 832 | 6 356 | 1 481 | 1 042 | ||
Andijon viloyati | |||||||
5. | “Andijan Silk Co” MChJ | Andijon | 338 | 1 603 | 2 133 | 489 | 339 |
6. | “Andijon Xanoy ipagi” MChJ | Baliqchi | 427 | 1 732 | 2 311 | 531 | 368 |
7. | “Asaka Ipagi” MChJ | Asaka | 115 | 1 153 | 1 513 | 345 | 238 |
8. | “Oltin Zar Ipagi” MChJ | Oltinko‘l | 142 | 1 249 | 1 645 | 376 | 260 |
9. | “Sapfir Sanoat” MChJ | Shahrixon | 1 | 1 178 | 1 548 | 353 | 244 |
10. | “Xarir Tola” MChJ | Jalaquduq | 261 | 1 498 | 1 988 | 456 | 316 |
Jami | 1 284 | 8 413 | 11 138 | 2 550 | 1 764 | ||
Buxoro viloyati | |||||||
11. | “Romstar” QK | Romitan | 76 | 1 706 | 2 274 | 521 | 360 |
12. | “Buxoro Brilliant Silk” MChJ | Peshku | 392 | 1 603 | 2 133 | 488 | 338 |
13. | “Kumushkent ipagi” MChJ | Vobkent | 201 | 1 599 | 2 127 | 487 | 337 |
14. | “Silk Service” MChJ | Buxoro | 31 | 1 603 | 2 133 | 488 | 338 |
15. | “G'ijduvon ipag tola” MChJ | G‘ijduvon | 492 | 2 010 | 2 694 | 618 | 428 |
16. | “Olot ipak tolasi” MChJ | Olot | 671 | 2 039 | 2 733 | 627 | 435 |
17. | “Qorako'l ipak cluster” MChJ | Qorako‘l | 774 | 2 503 | 3 372 | 775 | 538 |
Jami | 2 637 | 13 062 | 17 466 | 4 003 | 2 773 | ||
Jizzax viloyati | |||||||
18. | “Silk Expert Processing” QK | Do‘stlik | 531 | 1 595 | 2 122 | 487 | 338 |
19. | “Zomin asl ipak tolasi” XK | Zomin | 307 | 1 291 | 1 704 | 390 | 269 |
20. | “Al Abbos silk” MChJ | Arnasoy | 523 | 1 568 | 2 085 | 478 | 332 |
21. | “G'allaorol silk eksport” MChJ | G‘allaorol | 249 | 1 458 | 1 934 | 443 | 307 |
Jami | 1 609 | 5 912 | 7 845 | 1 798 | 1 246 | ||
Qashqadaryo viloyati | |||||||
22. | “Radiant Silk” QK MChJ | Qarshi | 152 | 1 679 | 2 237 | 511 | 353 |
23. | “Koson silk” MChJ | Koson | 497 | 2 715 | 3 665 | 840 | 582 |
24. | “Kasbi silk” MChJ | Kasbi | 502 | 1 834 | 2 451 | 560 | 387 |
25. | “Chiroqchi-tolasi” MChJ | Chiroqchi | 291 | 1 703 | 2 270 | 519 | 358 |
26. | “Shahrisabz Silk Praduktion” MChJ | Shahrisabz | 517 | 1 824 | 2 437 | 557 | 385 |
27. | “Yakkabog' silk production” MChJ | Yakkabog‘ | 778 | 2 458 | 3 311 | 759 | 525 |
Jami | 2 737 | 12 213 | 16 371 | 3 746 | 2 590 | ||
Navoiy viloyati | |||||||
28. | “Qiziltepa pilla xazinasi” XK | Qiziltepa | 381 | 2 024 | 2 712 | 636 | 451 |
29. | “AL-AZIZ IPAGI” MChJ | Navbahor | 303 | 1 813 | 2 422 | 567 | 401 |
30. | “Navoiy Silk Produktion” MChJ | Nurota | 20 | 836 | 1 077 | 244 | 168 |
31. | “Ipak qurti urug'i” MChJ | Karmana | 126 | 1 183 | 1 554 | 359 | 250 |
32. | “Xatirchi pilla xazinasi” MChJ | Xatirchi | 449 | 2 276 | 3 059 | 720 | 511 |
Jami | 1 279 | 8 131 | 10 825 | 2 526 | 1 779 | ||
Namangan viloyati | |||||||
33. | “VERIGROW IPAGI” MChJ | Mingbuloq | 141 | 1 303 | 1 719 | 397 | 276 |
34. | “SilkRow” MChJ | Yangiqo‘rg‘on | 176 | 1 215 | 1 598 | 368 | 256 |
35. | “FABRICTEX” MChJ | Uchqo‘rg‘on | 70 | 1 178 | 1 548 | 356 | 247 |
36. | “GOLDEN SILK” MChJ | Namangan | 41 | 1 230 | 1 620 | 373 | 259 |
37. | “MARJON TOLA FAYZ” MChJ | Uychi | 1 | 1 183 | 1 554 | 358 | 248 |
38. | “ZILOL SILK” MChJ | To‘raqo‘rg‘on | 64 | 1 256 | 1 655 | 381 | 265 |
39. | “SOF IPAK INVEST” MChJ | Chortoq | 82 | 1 272 | 1 676 | 387 | 269 |
Jami | 574 | 8 637 | 11 371 | 2 619 | 1 821 | ||
Samarqand viloyati | |||||||
40. | “Elbek TRJ” MChJ | Pastdarg‘om | 543 | 1 576 | 2 096 | 480 | 332 |
41. | “Ishtixon silk” MChJ | Ishtixon | 528 | 1 576 | 2 096 | 480 | 332 |
42. | “Jomboy silk” MChJ | Jomboy | 773 | 1 684 | 2 245 | 515 | 357 |
43. | “Oqdaryo ipagi” MChJ | Oqdaryo | 502 | 1 576 | 2 096 | 480 | 332 |
44. | “Tayloq ipagi” MChJ | Toyloq | 433 | 1 462 | 1 940 | 444 | 307 |
45. | “Kumush Tola” XK | Kattaqo‘rg‘on | 163 | 1 639 | 2 182 | 500 | 346 |
46. | “Samarkand silk ao” MChJ | Narpay | 453 | 1 587 | 2 110 | 484 | 335 |
47. | “Ziyovuddin silk” MChJ | Paxtachi | 323 | 1 566 | 2 082 | 477 | 330 |
48. | “Zar oltin pilla” MChJ | Bulung‘ur | 324 | 1 446 | 1 916 | 438 | 303 |
49. | “Urgut Silk Fiber Company” MChJ | Urgut | 581 | 1 525 | 2 025 | 464 | 321 |
50. | “Payariq ipagi” MChJ | Payariq | 246 | 1 530 | 2 031 | 465 | 322 |
Jami | 4 867 | 17 167 | 22 820 | 5 227 | 3 618 | ||
Surxondaryo viloyati | |||||||
51. | “Surxon Ipagi” MChJ | Sherobod | 172 | 1 363 | 1 802 | 413 | 286 |
52. | “Nuashen Silkworm Pro” MChJ | Angor | 171 | 1 363 | 1 802 | 413 | 286 |
53. | “Silk village” MChJ | Jarqo‘rg‘on | 214 | 1 514 | 2 009 | 461 | 320 |
54. | “Inter Silk Pro” QK MChJ | Termiz | 171 | 1 363 | 1 802 | 413 | 286 |
55. | “Silk town” MChJ | Qumqo‘rg‘on | 214 | 1 514 | 2 010 | 461 | 320 |
56. | “Sino Silk” MChJ | Denov | 258 | 1 514 | 2 010 | 462 | 320 |
Jami | 1 201 | 8 632 | 11 435 | 2 623 | 1 818 | ||
Sirdaryo viloyati | |||||||
57. | “AGRO GLOBAL” MChJ | Sirdaryo | 353 | 1 380 | 1 826 | 421 | 294 |
Toshkent viloyati | |||||||
58. | “RAVNAQ-SILK” MChJ | Bekobod | 170 | 1 305 | 1 723 | 398 | 277 |
59. | “Toshkent Silk PRO” MChJ | Bo‘ka | 235 | 1 302 | 1 717 | 396 | 276 |
60. | “TURON SILK” MChJ | Oqqo‘rg‘on | 148 | 1 274 | 1 680 | 387 | 270 |
61. | “JINJUZ SILK CO” MChJ | Ohangaron | 182 | 1 222 | 1 608 | 370 | 257 |
62. | “TCT Agrocluster” MChJ | Quyichirchiq | 134 | 1 228 | 1 617 | 372 | 259 |
63. | “BIO FARM ELIT” MChJ | Yangiyo‘l | 184 | 1 186 | 1 558 | 358 | 249 |
64. | “Oltin pilla 2020” MChJ | Chinoz | 177 | 1 206 | 1 587 | 365 | 254 |
65. | “Javoxir Silver Silk” MChJ | Bo‘stonliq | 197 | 1 248 | 1 644 | 379 | 264 |
Jami | 1 427 | 9 972 | 13 135 | 3 026 | 2 105 | ||
Farg‘ona viloyati | |||||||
66. | “NURLI TONG SILK” MChJ | O‘zbekiston | 244 | 1 510 | 2 005 | 458 | 317 |
67. | “BESNARIQ IPAGI” MChJ | Beshariq | 217 | 1 626 | 2 165 | 495 | 343 |
68. | “DANG'ARA IPAGI” MChJ | Dang‘ara | 247 | 1 542 | 2 048 | 468 | 324 |
69. | “Silk World Business” MChJ | Bag‘dod | 141 | 1 331 | 1 758 | 401 | 277 |
70. | “VODIL IPAK YIGIRUV” ShK | Farg‘ona | 273 | 1 542 | 2 048 | 468 | 324 |
71. | “VODIY MARJONI” KTIChF | So‘x | 177 | 984 | 1 279 | 290 | 199 |
72. | “Uchko`prik ipagi” MChJ | Uchko‘prik | 204 | 1 415 | 1 874 | 428 | 296 |
73. | “TOSNLOQ SILK” MChJ | Toshloq | 226 | 1 437 | 1 904 | 435 | 300 |
Jami | 1 728 | 11 386 | 15 081 | 3 445 | 2 378 | ||
Xorazm viloyati | |||||||
74. | “Bog'ot silk CO” MChJ | Bog‘ot | 75 | 1 549 | 2 060 | 473 | 328 |
75. | “KNIVA SILK FABRIC” MChJ | Xiva | 74 | 1 691 | 2 255 | 519 | 360 |
76. | “Shovot silk” MChJ | Shovot | 50 | 1 445 | 1 915 | 439 | 305 |
77. | “XORAZM PILLA XOLDING” MChJ | Yangiariq | 88 | 1 572 | 2 090 | 480 | 333 |
Jami | 287 | 6 257 | 8 319 | 1 911 | 1 327 | ||
Respublika bo‘yicha jami: | 20 633 | 115 994 | 153 987 | 35 377 | 24 555 |
(Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 09.07.2021-y., 07/21/5178/0652-son)