В целях увеличения поголовья мелкого рогатого скота шерстного направления с учетом природно-климатических условий регионов, развития кормовой базы, переработки кожи и шерсти, поддержки производства из них полуфабрикатов и готовой продукции, устойчивого использования резервов плантаций ферулы естественного происхождения на пастбищных площадях, наращивания кормовой базы шелковой отрасли, а также повышения объема производства экспортоориентированной продукции:
а) в период с 1 января 2022 года по 1 января 2025 года:
ежегодно физическим лицам — надомникам, занятым выращиванием коконов тутового шелкопряда, выделяются субсидии в размере 5 тысяч сумов за один килограмм выращиваемого урожая коконов тутового шелкопряда (сырого шелкопряда) за счет средств республиканского бюджета;
к объему воды, использованной для орошения тутовых плантаций, налоговая ставка за пользование водными ресурсами применяется в размере 50 процентов;
б) средства, выделенные в рамках государственных программ развития семейного бизнеса, направляются также на приобретение овец шерстного направления, оборудования ручного прядения шерсти, шелкоткачества, ковроткачества и войлочного ткачества;
в) Гузарский и Дехканабадский районы Кашкадарьинской области, Кошрабадский район Самаркандской области, а также Кумкурганский и Байсунский районы Сурхандарьинской области специализируются на разведении мелкого рогатого скота шерстного направления;
г) порядок финансирования, предусмотренный пунктом 9 постановления Президента Республики Узбекистан от 28 ноября 2019 года № ПП-4539 «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию ремесленничества и поддержке ремесленников», распространяется также, в порядке исключения, на ремесленников, занимающихся ручным прядением шерсти, ковроткачеством, войлочным ткачеством, а также производством готовой продукции из шкур овец и коз.
Определить, что:
а) на первом этапе часть данных средств в размере 50 миллиардов сумов направляется на выделение в установленном порядке кредитов для реализации субъектами предпринимательства проектов в районах, специализированных на разведении мелкого рогатого скота шерстного направления.
При этом в специализированных районах за счет указанных средств:
будет увеличено поголовье мелкого рогатого скота шерстного направления, соответствующего климату республики, за счет его импорта;
будут увеличены объемы выращивания кормовых культур и мощности по производству кормов на пастбищах, а также созданы пункты стрижки и сбора шерсти;
будут созданы мощности по переработке шерсти, население — обучено ремеслу переработки шерсти и производству из нее готовой продукции;
б) на втором этапе — в срок до 1 апреля 2022 года, по результатам использования средств первого этапа, средства Фонда реконструкции и развития в эквиваленте 50 миллионов долларов США будут направлены на выделение кредитов через коммерческие банки в установленном порядке.
Программу мер по увеличению объема ручного шелкоткачества, в том числе «аъло бахмал», на основе ремесленничества и широкой пропаганде готовых тканей в республике согласно приложению № 1;
Прогнозные показатели посадки шелководческими кластерами саженцев шелковицы на тутовых плантациях и вокруг хлопковых и зерновых площадей на 2021 — 2025 годы согласно приложению № 2.
При этом посадка саженцев шелковицы согласно приложению № 2 осуществляется за счет средств шелководческих кластеров, входящих в состав Ассоциации «Узбекипаксаноат».
Государственным комитетом по лесному хозяйству — 30 миллионов саженцев шелковицы;
Научно-исследовательским институтом садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М. Мирзаева при Национальном центре знаний и инноваций в сельском хозяйстве — 10 миллионов саженцев шелковицы.
Комитета по развитию шелководства и каракулеводства в Комитет по развитию шелководства и шерстяной промышленности (далее — Комитет);
Республиканской ассоциации «Коракулчилик» в Ассоциацию по развитию пастбищных хозяйств (далее — Ассоциация).
а) на Комитет:
развитие конкуренции в сфере переработки шерсти, а также поддержку субъектов предпринимательства, занимающихся производством и переработкой шерсти;
оказание содействия в обеспечении занятости и повышении доходов населения посредством широкого привлечения ремесленников к переработке шерсти;
развитие сферы посредством привлечения иностранных инвестиций, включая средства международных финансовых институтов;
б) на Ассоциацию:
увеличение поголовья мелкого рогатого скота шерстного направления и объема производства шерсти, а также ее глубокую переработку;
оказание содействия в повышении урожайности пастбищ, находящихся в постоянном владении Комитета, развитии семеноводства пастбищных культур и создании плантаций ферулы, а также налаживание эффективного использования ферулы естественного происхождения;
подготовку предложений по организации выращивания кормовых растений, соответствующих природно-климатическим условиям регионов республики, и поставке готовой продукции;
принятие мер по увеличению объема промышленного производства ферулы в регионах республики, проведение маркетинговых исследований в целях расширения рынков сбыта продукции, а также оказание практической помощи в наращивании объема экспорта.
каракулеводческим хозяйствам за каждую произведенную ими и реализованную на экспорт единицу шкурок каракуля и каракульчи;
за каждый килограмм выращенного урожая коконов тутового шелкопряда (сырого шелкопряда).
Министерству финансов начиная с 2022 года при формировании бюджетных параметров обеспечивать выделение Комитету соответствующих средств.
Министерством занятости и трудовых отношений и Министерством финансов принять меры по доведению до 1 миллиона метров объема производства «аъло бахмал» с широким использованием системы выделения субсидий на приобретение оборудования ручного труда до конца 2022 года в Ферганской, Наманганской и Андижанской областях, до 2025 года в остальных регионах республики. При этом обеспечить применение также в Наманганской и Андижанской областях опыта хокимията и субъектов предпринимательства Ферганской области по созданию в районах Ферганской области центров шелководства и ремесленничества на основе государственно-частного партнерства;
Министерством культуры, Министерством высшего и среднего специального образования, Министерством народного образования, Министерством туризма и спорта, а также Министерством транспорта принять практические меры по использованию национальных шелковых тканей в одежде женщин, принимающих участие в международных мероприятиях, осуществляющих деятельность в образовательных учреждениях, оказывающих услуги в системе авиации и железных дорог, а также в достопримечательных местах республики.
создание достаточной кормовой базы для организации в районах деятельности современных предприятий, специализированных на переработке коконов;
совместно с Министерством по поддержке махалли и семьи — формирование списков и прикрепление к шелководческим кластерам безработного населения, а также проведение пропагандистской работы по повышению его доходов путем выращивания коконов.
разработать и внести в Кабинет Министров на утверждение порядок выделения субсидий каракулеводческим хозяйствам за каждую произведенную и реализованную на экспорт единицу шкурок каракуля и каракульчи, а также за выращиваемый урожай коконов тутового шелкопряда (сырого шелкопряда);
внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в акты законодательства, вытекающих из настоящего постановления.
Осуществление координации и контроля за деятельностью ведомств, ответственных за исполнение настоящего постановления, возложить на заместителя Премьер-министра Ш.М. Ганиева.
О результативности осуществляемых мер информировать Президента Республики Узбекистан по итогам каждого квартала.
Президент Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ
г. Ташкент,
8 июля 2021 г.,
№ ПП-5178
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 8 июля 2021 года № ПП-5178
ПРОГРАММА МЕР
по увеличению объема ручного шелкоткачества, в том числе «аъло бахмал», на основе ремесленничества и широкой пропаганде готовых тканей в республике
№ | Механизмы реализации | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
Совершенствование системы выделения субсидий на приобретение оборудования ручного труда | |||
1. | Формирование перечня шелководческих предприятий, закупающих ткацкие станки по изготовлению шелковой ткани и ковров, а также данных о средствах, необходимых для закупки данных станков. | 15 июля 2021 года | Ассоциация «Узбекипаксаноат» |
На основе сформированных перечня и данных выделение в установленном порядке субсидий шелководческим организациям для приобретения ткацких станков ручного шелкоткачества и ковроткачества. | 1 августа 2021 года | Министерство занятости и трудовых отношений, Комитет по развитию шелководства и шерстяной промышленности | |
Ускорение производства ткани «аъло бахмал» | |||
2. | Организация в 13 районах (Алтыарыкский, Багдадский, Бешарыкский, Бувайдинский, Дангаринский, Ферганский, | 2021-2022 годы | Хокимият Ферганской области, Ассоциация «Узбекипаксаноат», Министерство занятости и трудовых отношений |
Обеспечение занятости в данных центрах 3,9 тысячи женщин и девушек на изготовлении ткани «аъло бахмал» и производство в год 236 тысяч метров «аъло бахмал». | До конца 2022 года | ||
3. | Организация в сотрудничестве с хокимиятом и предпринимателями Андижанской области на основе государственно-частного партнерства деятельности центров ремесленников в 14 районах области путем внесения инвестиций в эквиваленте 5,6 миллиона долларов США (в каждом районе 400 тыс. долларов США). Обеспечение занятости в данных центрах 4,2 тысячи женщин и девушек на изготовлении ткани «аъло бахмал» и производство в год 254 тысяч метров «аъло бахмал». | До конца 2022 года | Хокимият Андижанской области, Ассоциация «Узбекипаксаноат», Министерство занятости и трудовых отношений |
4. | Налаживание в сотрудничестве с хокимиятом и предпринимателями Наманганской области на основе государственно-частного партнерства деятельности центров ремесленников в 11 районах области путем внесения инвестиций в эквиваленте 4,4 миллиона долларов США (в каждом районе 400 тыс. долларов США). Обеспечение занятости в данных центрах 3,3 тысячи женщин и девушек на изготовлении ткани «аъло бахмал» и производство в год 200 тысяч метров «аъло бахмал». | До конца 2022 года | Хокимият Наманганской области, Ассоциация «Узбекипаксаноат», Министерство занятости и трудовых отношений |
Организация производства качественных шелковых тканей и торговли ими | |||
5. | Ускорение работ по установке современных ткацких станков на предприятиях республики, специализированных на шелкоткачестве. | 1 декабря 2021 года | Ассоциация «Узбекипаксаноат» |
Создание во всех регионах республики магазинов, специализирующихся на торговле шелковыми тканями («аъло бахмал») и готовой одежды из них. | 1 ноября 2021 года | Ассоциация «Узбекипаксаноат», Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и города Ташкента | |
Участие в международных показах моды с готовыми моделями из шелковых тканей, посредством данных показов — широкая пропаганда узбекских национальных тканей. | На постоянной основе | Ассоциация «Узбекипаксаноат», Министерство инвестиций и внешней торговли | |
Пропаганда национальных шелковых тканей в сфере культуры, спорта и туризма | |||
6. | Принятие мер по широкому использованию таких тканей, как атлас, адрас, шелк и аъло бахмал в одежде участников культурных мероприятий и праздников, проводимых в масштабе республики и регионах, оформлению площадей (амфитеатров, дворцов культуры и других), где проводятся праздники, а также обочин автомобильных дорог и тротуаров в целях пропаганды наших национальных ценностей. | На постоянной основе | Министерство культуры, Ассоциация «Узбекипаксаноат», Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и города Ташкента |
Принятие мер по использованию шелковых тканей с нанесенным изображением национального «икат» в специальной одежде работниц культурных и исторических достопримечательностей (объектов) республики, посещаемых туристами. | На постоянной основе | Министерство культуры, Министерство туризма и спорта, Ассоциация «Узбекипаксаноат», Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и города Ташкента | |
7. | Обогащение одежды спортсменок страны, выступающих на спортивных соревнованиях международного и национального уровня (олимпиадах, международных и национальных спортивных чемпионатах, международных спортивных форумах) изображением национального «икат». | На постоянной основе | Министерство туризма и спорта, Ассоциация «Узбекипаксаноат» |
Пропаганда национальных шелковых тканей транспортными операторами Республики Узбекистан | |||
8. | Внесение в Кабинет Министров предложения о присвоении открывающейся новой станции Ташкентского метрополитена наименования «Ипакчилик». Выделение на станции метро специального места для показа Ассоциацией «Узбекипаксаноат» экспозиции шелковых тканей и демонстрации видеороликов о реформах, осуществляемых в сфере. | 2021-2022 годы | Ассоциация «Узбекипаксаноат», АО «Узбекистон темир йуллари», Министерство транспорта |
9. | Широкое использование атласа, адраса, шелка и ткани «аъло бахмал» в оформлении аэропортов, железнодорожных вокзалов и автовокзалов накануне национальных праздников. | На постоянной основе | Министерство транспорта, Ассоциация «Узбекипаксаноат» |
10. | Создание в Международном аэропорте «Ташкент» имени Ислама Каримова центра «Showroom» национальных шелковых тканей, готовой одежды и шелковых аксессуаров, отображающих наши национальные ценности. Выделение места площадью в 100 кв. м под создание центра «Showroom» на договорной основе организациям, занимающимся реализацией национальных шелковых тканей, готовой одежды и шелковых аксессуаров. | 1 августа 2021 года | Министерство транспорта, АО «Uzbekistan airports», Ассоциация «Узбекипаксаноат» |
11. | Использование элементов национального шелка в специальной одежде непосредственно оказывающих услуги пассажирам работниц государственных предприятий при Министерстве транспорта и транспортных организаций, имеющих государственную долю, занимающихся перевозкой пассажиров. | В период обновления формы одежды согласно плану | Министерство транспорта, Ассоциация «Узбекипаксаноат», АО «Uzbekistan airways», АО «Узбекистон темир йуллари» |
Пропаганда национальных шелковых тканей в системе образования | |||
12. | Проведение в школах открытых уроков об истории шелководства. | На постоянной основе | Министерство народного образования, Ассоциация «Узбекипаксаноат» |
Обеспечение пошива из национального атласа, адраса, шелка и ткани «аъло бахмал» одежды участников духовно-просветительских мероприятий, проводимых в высших образовательных учреждениях и лицеях, команд отборочных соревнований образовательных учреждений разного профиля, членов кружков и клубов, а также девушек-студенток накануне национальных праздников. | Министерство высшего и среднего специального образования, Ассоциация «Узбекипаксаноат» | ||
Пропаганда шелковых тканей на местах | |||
13. | Проведение на встречах с населением, проводимых в махаллях регионов республики, широкой пропагандистской работы по разъяснению своеобразной ценности национальных тканей, а также ношении женщинами и девушками одежды из атласа, адраса, шелка и ткани «аъло бахмал» в качестве национальной одежды. | На постоянной основе | Министерство по поддержке махалли и семьи, Ассоциация «Узбекипаксаноат» |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 8 июля 2021 года № ПП-5178
ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
посадки шелководческими кластерами саженцев шелковицы на тутовых плантациях и вокруг хлопковых и зерновых площадей на 2021 — 2025 годы
тыс. штук | |||||||
№ | Наименование предприятий | Наименование районов | Осенний сезон 2021 года | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
Республика Каракалпакстан | |||||||
1. | ООО «Turtkul Silk Carpets» | Турткульский | 133 | 1 193 | 1 568 | 365 | 257 |
2. | ООО «Бустон-Силк» | Элликкалинский | 227 | 1 193 | 1 568 | 365 | 257 |
3. | ООО «KKR Ipak Cluster» | Берунийский | 57 | 1 172 | 1 540 | 358 | 252 |
4. | ООО «Жайхун Силк» | Амударьинский | 235 | 1 275 | 1 680 | 393 | 277 |
Всего | 651 | 4 832 | 6 356 | 1 481 | 1 042 | ||
Андижанская область | |||||||
5. | ООО «Andijan Silk Co» | Андижанский | 338 | 1 603 | 2 133 | 489 | 339 |
6. | ООО «Андижон Ханой ипаги» | Баликчинский | 427 | 1 732 | 2 311 | 531 | 368 |
7. | ООО «Asaka Ipagi» | Асакинский | 115 | 1 153 | 1 513 | 345 | 238 |
8. | ООО «Oltin Zar Ipagi» | Алтынкульский | 142 | 1 249 | 1 645 | 376 | 260 |
9. | ООО «Sapfir Sanoat» | Шахриханский | 1 | 1 178 | 1 548 | 353 | 244 |
10. | ООО «Xarir Tola» | Джалакудукский | 261 | 1 498 | 1 988 | 456 | 316 |
Всего | 1 284 | 8 413 | 11 138 | 2 550 | 1 764 | ||
Бухарская область | |||||||
11. | СП «Romstar» | Рамитанский | 76 | 1 706 | 2 274 | 521 | 360 |
12. | ООО «Бухоро Бриллиант Силк» | Пешкунский | 392 | 1 603 | 2 133 | 488 | 338 |
13. | ООО «Кумушкент ипаги» | Вабкентский | 201 | 1 599 | 2 127 | 487 | 337 |
14. | ООО «Silk Service» | Бухарский | 31 | 1 603 | 2 133 | 488 | 338 |
15. | ООО «G'ijduvon ipag tola» | Гиждуванский | 492 | 2 010 | 2 694 | 618 | 428 |
16. | ООО «Olot ipak tolasi» | Алатский | 671 | 2 039 | 2 733 | 627 | 435 |
17. | ООО «Qorako'l ipak cluster» | Каракульский | 774 | 2 503 | 3 372 | 775 | 538 |
Всего | 2 637 | 13 062 | 17 466 | 4 003 | 2 773 | ||
Джизакская область | |||||||
18. | СП «Silk Expert Processing» | Дустликский | 531 | 1 595 | 2 122 | 487 | 338 |
19. | ЧП «Zomin asl ipak tolasi» | Заминский | 307 | 1 291 | 1 704 | 390 | 269 |
20. | ООО «Al Abbos silk» | Арнасайский | 523 | 1 568 | 2 085 | 478 | 332 |
21. | ООО «G'allaorol silk eksport» | Галляаральский | 249 | 1 458 | 1 934 | 443 | 307 |
Всего | 1 609 | 5 912 | 7 845 | 1 798 | 1 246 | ||
Кашкадарьинская область | |||||||
22. | СП ООО «Radiant Silk» | Каршинский | 152 | 1 679 | 2 237 | 511 | 353 |
23. | ООО «Koson silk» | Касанский | 497 | 2 715 | 3 665 | 840 | 582 |
24. | ООО «Kasbi silk» | Касбинский | 502 | 1 834 | 2 451 | 560 | 387 |
25. | ООО «Chiroqchi-tolasi» | Чиракчинский | 291 | 1 703 | 2 270 | 519 | 358 |
26. | ООО «Шахрисабз Силк Прадуктион» | Шахрисабзский | 517 | 1 824 | 2 437 | 557 | 385 |
27. | ООО «Yakkabog' silk production» | Яккабагский | 778 | 2 458 | 3 311 | 759 | 525 |
Всего | 2 737 | 12 213 | 16 371 | 3 746 | 2 590 | ||
Навоийская область | |||||||
28. | ЧП «Qiziltepa pilla xazinasi» | Кызылтепинский | 381 | 2 024 | 2 712 | 636 | 451 |
29. | ООО «AL-AZIZ IPAGI» | Навбахорский | 303 | 1 813 | 2 422 | 567 | 401 |
30. | ООО «Навоий Силк Продуктион» | Нуратинский | 20 | 836 | 1 077 | 244 | 168 |
31. | ООО «Ipak qurti urug'i» | Карманинский | 126 | 1 183 | 1 554 | 359 | 250 |
32. | ООО «Хатирчи пилла хазинаси» | Хатирчинский | 449 | 2 276 | 3 059 | 720 | 511 |
Всего | 1 279 | 8 131 | 10 825 | 2 526 | 1 779 | ||
Наманганская область | |||||||
33. | ООО «VERIGROW IPAGI» | Мингбулакский | 141 | 1 303 | 1 719 | 397 | 276 |
34. | ООО «SilkRow» | Янгикурганский | 176 | 1 215 | 1 598 | 368 | 256 |
35. | ООО «FABRICTEX» | Учкурганский | 70 | 1 178 | 1 548 | 356 | 247 |
36. | ООО «GOLDEN SILK» | Наманганский | 41 | 1 230 | 1 620 | 373 | 259 |
37. | ООО «MARJON TOLA FAYZ» | Уйчинский | 1 | 1 183 | 1 554 | 358 | 248 |
38. | ООО «ZILOL SILK» | Туракурганский | 64 | 1 256 | 1 655 | 381 | 265 |
39. | ООО «SOF IPAK INVEST» | Чартакский | 82 | 1 272 | 1 676 | 387 | 269 |
Всего | 574 | 8 637 | 11 371 | 2 619 | 1 821 | ||
Самаркандская область | |||||||
40. | ООО «Элбек ТРЖ» | Пастдаргомский | 543 | 1 576 | 2 096 | 480 | 332 |
41. | ООО «Ishtixon silk» | Иштыханский | 528 | 1 576 | 2 096 | 480 | 332 |
42. | ООО «Jomboy silk» | Джамбайский | 773 | 1 684 | 2 245 | 515 | 357 |
43. | ООО «Окдарё ипаги» | Акдарьинский | 502 | 1 576 | 2 096 | 480 | 332 |
44. | ООО «Tayloq ipagi» | Тайлакский | 433 | 1 462 | 1 940 | 444 | 307 |
45. | ЧП «Кумуш Тола» | Каттакурганский | 163 | 1 639 | 2 182 | 500 | 346 |
46. | ООО «Samarkand silk ao» | Нарпайский | 453 | 1 587 | 2 110 | 484 | 335 |
47. | ООО «Ziyovuddin silk» | Пахтачинский | 323 | 1 566 | 2 082 | 477 | 330 |
48. | ООО «Zar oltin pilla» | Булунгурский | 324 | 1 446 | 1 916 | 438 | 303 |
49. | ООО «Urgut Silk Fiber Company» | Ургутский | 581 | 1 525 | 2 025 | 464 | 321 |
50. | ООО «Payariq ipagi» | Пайарыкский | 246 | 1 530 | 2 031 | 465 | 322 |
Всего | 4 867 | 17 167 | 22 820 | 5 227 | 3 618 | ||
Сурхандарьинская область | |||||||
51. | ООО «Сурхон Ипаги» | Шерабадский | 172 | 1 363 | 1 802 | 413 | 286 |
52. | ООО «Нuashen Silkworm Pro» | Ангорский | 171 | 1 363 | 1 802 | 413 | 286 |
53. | ООО «Silk village» | Джаркурганский | 214 | 1 514 | 2 009 | 461 | 320 |
54. | СП ООО «Интер Силк Про» | Термезский | 171 | 1 363 | 1 802 | 413 | 286 |
55. | ООО «Silk town» | Кумкурганский | 214 | 1 514 | 2 010 | 461 | 320 |
56. | ООО «Сино Силк» | Денауский | 258 | 1 514 | 2 010 | 462 | 320 |
Всего | 1 201 | 8 632 | 11 435 | 2 623 | 1 818 | ||
Сырдарьинская область | |||||||
57. | ООО «AGRO GLOBAL» | Сырдарьинский | 353 | 1 380 | 1 826 | 421 | 294 |
Ташкентская область | |||||||
58. | ООО «RAVNAQ-SILK» | Бекабадский | 170 | 1 305 | 1 723 | 398 | 277 |
59. | ООО «Тошкент Силк ПРО» | Букинский | 235 | 1 302 | 1 717 | 396 | 276 |
60. | ООО «TURON SILK» | Аккурганский | 148 | 1 274 | 1 680 | 387 | 270 |
61. | ООО «JINJUZ SILK CO» | Ахангаранский | 182 | 1 222 | 1 608 | 370 | 257 |
62. | ООО «TCT Agrocluster» | Куйичирчикский | 134 | 1 228 | 1 617 | 372 | 259 |
63. | ООО «BIO FARM ELIT» | Янгиюльский | 184 | 1 186 | 1 558 | 358 | 249 |
64. | ООО «Олтин пилла 2020» | Чиназский | 177 | 1 206 | 1 587 | 365 | 254 |
65. | ООО «Javoхir Silver Silk» | Бостанлыкский | 197 | 1 248 | 1 644 | 379 | 264 |
Всего | 1 427 | 9 972 | 13 135 | 3 026 | 2 105 | ||
Ферганская область | |||||||
66. | ООО «NURLI TONG SILK» | Узбекистанский | 244 | 1 510 | 2 005 | 458 | 317 |
67. | ООО «BESНARIQ IPAGI» | Бешарыкский | 217 | 1 626 | 2 165 | 495 | 343 |
68. | ООО «DANG'ARA IPAGI» | Дангаринский | 247 | 1 542 | 2 048 | 468 | 324 |
69. | ООО «Silk World Business» | Багдадский | 141 | 1 331 | 1 758 | 401 | 277 |
70. | ДП «VODIL IPAK YIGIRUV» | Ферганский | 273 | 1 542 | 2 048 | 468 | 324 |
71. | Многопрофильная производственная фирма «ВОДИЙ МАРЖОНИ» | Сохский | 177 | 984 | 1 279 | 290 | 199 |
72. | ООО «Uchko`prik ipagi» | Учкуприкский | 204 | 1 415 | 1 874 | 428 | 296 |
73. | ООО «TOSНLOQ SILK» | Ташлакский | 226 | 1 437 | 1 904 | 435 | 300 |
Всего | 1 728 | 11 386 | 15 081 | 3 445 | 2 378 | ||
Хорезмская область | |||||||
74. | ООО «Bog'ot silk CO» | Багатский | 75 | 1 549 | 2 060 | 473 | 328 |
75. | ООО «KНIVA SILK FABRIC» | Хивинский | 74 | 1 691 | 2 255 | 519 | 360 |
76. | ООО «Shovot silk» | Шаватский | 50 | 1 445 | 1 915 | 439 | 305 |
77. | ООО «XORAZM PILLA XOLDING» | Янгиарыкский | 88 | 1 572 | 2 090 | 480 | 333 |
Всего | 287 | 6 257 | 8 319 | 1 911 | 1 327 | ||
Всего по республике: | 20 633 | 115 994 | 153 987 | 35 377 | 24 555 |
(Национальная база данных законодательства, 09.07.2021 г., № 07/21/5178/0652)